DAHUA大华
云台/摄像机
浙江大华技术股份有限公司
产品定位室外全天候,高安全等级、大范围高清网络云台摄像机,云台定位精准,回差小,云台速度与随动效果好,可广泛应用于需要大范围高速监控的场所。
| 参数/型号 | DH-PTZ1182C-N | |||
| 摄像机 | ||||
| 图像传感器 | 1/2.8" CMOS | |||
| 有效像素 | 1920*1080 | |||
| 水平解析度 | 1000TVL | |||
| 视频制式 | PAL/NTSC | |||
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) 黑白:0.005Lux @(F1.6,AGC ON) |
|||
| 增益控制 | 自动/手动 | |||
| 白平衡 | 自动/手动/跟踪/室外/室内/室外自动/钠灯自动/钠灯 | |||
| 数字变倍 | 16倍 | |||
| 背光补偿 | 开/关 | |||
| 电子快门 | 1/1 ~ 1/30000 | |||
| 光圈控制 | 手动/自动 | |||
| 透雾 | 手动/自动 | |||
| 宽动态 | 支持 | |||
| 数字降噪 | 支持 | |||
| 信噪比 | 大于50dB(AGC Off,Weight ON) | |||
| 画面翻转 | 支持 | |||
| 曝光补偿 | 支持 | |||
| 日夜模式 | 自动/手动 | |||
| 镜头 | ||||
| 焦距 | f=4.3-129mm | |||
| 光学倍率 | 30倍 | |||
| 光圈值 | F1.6 to F5.0 | |||
| 功能 | ||||
| WEB菜单 | 支持 | |||
| 旋转范围 | 水平:0° ~360°连续旋转 垂直:-90° ~40° |
|||
| 手动控制速度 | 水平:0.1° ~75°/秒 垂直:0.1° ~40°/秒 |
|||
| 预置点速度 | 水平:0.1° ~75°/秒 垂直:0.1° ~40°/秒 |
|||
| 预置点 | 255个 | |||
| 自动模式 | 预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫 | |||
| 自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 | |||
| 自动巡迹 | 5条 | |||
| 自动线扫 | 4条 | |||
| 三维定位 | 支持 | |||
| 云台手动限位 | 支持 | |||
| 空闲动作 | 支持 | |||
| 长焦限速 | 人性化的焦距/速度自动匹配功能 | |||
| 定位精度 | ±0.02度 | |||
| 预置位精度自 动校准 |
支持 | |||
| 雨刷功能 | 支持 | |||
| 远程镜头复位 | 支持 | |||
| 远程云台复位 | 支持 | |||
| 485数据 | 双向传输 | |||
| 报警 | 2路输入/1路输出(报警联动), 报警时可联动预置点/自动巡航/自动巡迹/自动线扫/开关量输出 |
|||
| 系统资源 | 同时支持实时网络监视、本地录像和远程操作 | |||
| 用户接口 | WEB、DSS、PSS等远程操作界面 | |||
| 视频分辨率 | 主码流(1920*1080),辅码流(D1) | |||
| 本地存储 | SD卡,支持热插拔 | |||
| 断电记忆 | 支持 | |||
| 系统状态 | SD卡状态信息, 码流统计, 日志记录, 软件版本, 在线用户. | |||
| 音频压缩标准 | G.711A/G.711Mu/PCM | |||
| 网络协议 | 支持HTTP,TCP/IP,UDP,DNS,DDNS,pppOE等协议 | |||
| 视频压缩标准 | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG | |||
| 输入/输出 | ||||
| 模拟视频输出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | |||
| 音频输入 | 1路, 3.5mm JACK MIC IN | |||
| 音频输出 | 1路, 3.5mm JACK SPEAK OUT | |||
| 报警接口 | 2路输入,1路输出(开关量) | |||
| 通讯接口 | 1路10M/100M自适应以太网,RJ45接口 1路RS485接口 |
|||
| 高清护罩 | ||||
| 外壳材料 | 主体铝合金 | |||
| 防护等级 | IP66,抗雷击浪涌 GB/T17626.5-2008 | |||
| 一般规范 | ||||
| 供电 | AC 24V | |||
| 功耗 | <100W | |||
| 工作环境 | 温度-30~65℃; 湿度<90% | |||
| 产品尺寸 | 333*223*513mm(H) | |||
| 重量 | 18.3kg | |||
| 安装方式 | 支持多种安装方式(柱装、墙装选配) | |||
产品定位室外全天候,高安全等级、大范围高清网络云台摄像机,云台定位精准,回差小,云台速度与随动效果好,可广泛应用于需要大范围高速监控的场所。
| 测评项目 | a&s评分 | 功能表现 |
|---|---|---|
| 清晰度 |
|
水平1050TVL |
| 码流波动控制 |
|
波动幅度为0.7Mbps |
| 延迟 |
|
可实现最低180ms |
| 透雾 |
|
透雾效果明显 |
| 宽动态 |
|
效果明显,但强光抑制不充分 |
| 云台预置位 |
|
无位移迹象,定位精准 |