其他
枪式摄像机
i深圳市馨安腾电子科技有限公司
本款摄像机采用最新方案420线采3142+633方案,480线采用3172+633方案,540线采用3172+639方案,
| 图像传感器 | 1/3-inch Sony Super HAD CCD image sensor |
| 水平清晰度 | 540TVL |
| 最低照度 | 0.0013Lux/F1.2(彩色) 0Lux/F1.2 (红外灯开启) |
| 电源功耗 | DC12V |
| 镜头 | 6mm |
| 红外灯照距 | 80M, 6颗?25+6颗?8 |
| 图像传感器 | 1/3-inch Sony Super HAD CCD image sensor |
| 水平清晰度 | 480TVL |
| 最低照度 | 0Lux/F1.2 (红外灯开启) |
| 电源功耗 | DC12V |
| 镜头 | 6mm |
| 红外灯照距 | 80M, 6颗?25+6颗?8 |
| 图像传感器 | 1/3-inch Sony Super HAD CCD image sensor |
| 水平清晰度 | 420TVL |
| 最低照度 | 0Lux/F1.2 (红外灯开启) |
| 电源功耗 | DC12V |
| 镜头 | 6mm |
| 红外灯照距 | 80M, 6颗?25+6颗?8 |
| 图像传感器 | 1/3-inch Sony Super HAD CCD image sensor |
| 水平清晰度 | 420TVL |
| 最低照度 | 0Lux/F1.2 (红外灯开启) |
| 电源功耗 | DC12V |
| 镜头 | 6mm |
| 红外灯照距 | 80M, 6颗?25+6颗?8 |
本款摄像机采用最新方案420线采3142+633方案,480线采用3172+633方案,540线采用3172+639方案,