| 图像传感器 | 1/3-inch Sony Super HAD CCD image sensor |
| 水平清晰度 | 540TVL(数字信号强化处理) |
| 最低照度 | 0.0013Lux/F1.2(彩色) 0Lux/F1.2 (红外灯开启) |
| 电源功耗 | DC12V |
| 镜头 | C/CS镜头接口 |
| 红外灯照距 | 60米;36颗?8红外灯 外观大气;适合用于高档小区 |
| 图像传感器 | 1/3-inch Sony Super HAD CCD image sensor |
| 水平清晰度 | 480TVL |
| 最低照度 | 0.0013Lux/F1.2(彩色) 0Lux/F1.2 (红外灯开启) |
| 电源功耗 | DC12V |
| 镜头 | C/CS镜头接口 |
| 红外灯照距 | 60米;36颗?8红外灯 外观大气;适合用于高档小区 |
| 图像传感器 | 1/3-inch Sony Super HAD CCD image sensor |
| 水平清晰度 | 420TVL |
| 最低照度 | 0Lux/F1.2 (红外灯开启) |
| 电源功耗 | DC12V |
| 镜头 | C/CS镜头接口 |
| 红外灯照距 | 60米;36颗?8红外灯 外观大气;适合用于高档小区 |
| 图像传感器 | 1/4-inch sharp Super HAD CCD image sensor |
| 水平清晰度 | 420TVL |
| 最低照度 | 0Lux/F1.2 (红外灯开启) |
| 电源功耗 | DC12V |
| 镜头 | C/CS镜头接口 |
| 红外灯照距 | 60米;36颗?8红外灯 外观大气;适合用于高档小区 |
本产品采用的都最好的方案,低躁度方案的,晚上效果极佳