其他
枪式摄像机
深圳市赛特安科技有限公司
Pixim1/3"SeawolfSensor水平清晰度高达690线,垂直清晰度高达460线最低照度:彩色0.1Lux,黑色0.01lux(慢快门)超宽动态范围:102dB典型,120dB最大色彩还原性好,高效图像压缩,视频幅度可调,PAL/NTSC可调内外同步,冻结,数字慢快门,色滚动抑制功
| 产品型号 | ST-S89-991 |
| 成像器件 | 1/3" WDR Pixim Seawolf Sensor |
| 有效像素 | 758*540 |
| 制式 | PAL / NTSC兼容(菜单可选) |
| 像素大小 | 7um*7um |
| 同步系统 | 内/外同步 |
| 水平垂直解析度 | H690TVL/V460TVL |
| 最低照度 | 彩色:0.1Lux(F1.2); 慢快门: 0.01Lux |
| 信噪比 | 大于50dB(自动增益关) |
| 镜头 | C/CS镜头 |
| 电子快门 | 自动/off |
| 宽动态模式 | 高/中/低/自定义 |
| 色滚抑制 | on/off |
| 背光补偿 | 关/开 |
| 曝光模式 | ATM/全局/常规/下部1/3区/手动 |
| 数字慢快门 | (64X/32X/16X/8X/4X/2X)/关 |
| 数字放大 | 8倍 |
| 3D降噪 | 高/低/关 |
| 镜像 | 水平/垂直/反转/关 |
| 隐私遮蔽 | 12组 |
| 移动侦测 | 4组 |
| 白平衡 | ATW/ATW PRO/锁定/手动 |
| 增益控制 | 高/中/低/关 |
| 图像调整 | 饱和度/锐利度 |
| 图像冻结 | 开/关 |
| 彩转黑 | 自动/黑白/彩色 |
| 伽玛 | 可调 |
| 视频幅度可调 | 80-150 |
| OSD菜单 | 英文/中文 |
| 视频输出 | 1.0Vp-p复合视频输出, 75欧姆 |
| 电源 | DC12V-/-10% |
| 功耗(最大) | 200mA |
| 工作温度 | -20°C ~ 50°C |
Pixim1/3"SeawolfSensor水平清晰度高达690线,垂直清晰度高达460线最低照度:彩色0.1Lux,黑色0.01lux(慢快门)超宽动态范围:102dB典型,120dB最大色彩还原性好,高效图像压缩,视频幅度可调,PAL/NTSC可调内外同步,冻结,数字慢快门,色滚动抑制功能,3D降噪功能背光补偿,镜像,隐私遮蔽,移动侦测报警放大,对着强光无垂直光斑OSD功能,防雷功能,DC12V