其他
枪式摄像机
深圳乌班图科技公司
1采用SONYSUPERHADCCD传感器,CCD稳定,颜色真实,夜视无反光,起雾现象。 2内置点阵列式红外线LED,欧洲进口高品质IRLED可在零照度环境下工作。寿命5-10倍于传统LED 3防水金属机身,符合IP65标准。 4进口专用红外镜头,确保红外光高通透率,弥补一般同类型红外夜视无
| WT-IR822 技术参数列表 | |||||||
| 详细技术规格 Technical Specifications | |||||||
| 参数 Parameters | 规格 Specifications | ||||||
| 型号 Model | SP | D2 | D | H | L | ||
| 视频图像规格 Imaging | 芯片制造商 | Manufacturer | Sharp | SONY | |||
| 芯片类型 | Imager Type | CCD | SuperHAD Color CCD | ||||
| 芯片尺寸 | Imager Size | 1/4" | 1/3" | ||||
| 水平分辨率 | Horiz. Res. | 420TVL | 480TVL | 560TVL | |||
| 有效像素 | Pixels | PAL: 500(H)×582(V) | PAL: 752(H)×582(V) | ||||
| NTSC: 510(H)×492(V) | NTSC: 768(H)×494(V) | ||||||
| 信号制式 | Signal Type | PAL/NTSC | |||||
| 最低照度 | Lux | 0 Lux / IR ON | |||||
| 信噪比 | S/N | ≥48dB | |||||
| 白平衡 | WB | Auto | |||||
| 背光补偿 | BLC | Auto | |||||
| 电子快门 | ES | PAL: 1/50~1/100000 sec, NTSC: 1/60~1/100000 sec | |||||
| 伽马校正 | GC | 0.45 | |||||
| 同步方式 | Sync | 内部 Internal | |||||
| 日夜转换 | Day Night | 彩转黑日夜转换型 Day Night | |||||
| 灯芯制造商 | Manufacturer | 台湾鼎元 TYNTEK | |||||
| 红外灯直径 | Diameter | φ5mm | |||||
| 红外灯数量 | Amount | 22pcs | |||||
| 红外波长 | Wavelength | 850nm | |||||
| 红外照距 | Distance | 20M | |||||
| 镜头类型 | Lens Type | 小型金属镜头 Onboard Metal Lens | |||||
| 镜片材质 | Material | IR型镀膜镜片 | |||||
| 焦距 | Focus | 6mm/8mm,标配6mm | |||||
| 视频输出 | Video Out | 1.0Vp-p/75Ω | |||||
| 工作电压 | Votage | DC 12V | |||||
| 工作电流 | Amper | 白天(Day): 120mA, 夜晚(Night): 350mA | |||||
| 防水等级 | Waterproof | 无 | |||||
| 颜色 | Color | 灰色 | |||||
| 尺寸 | Size | 4吋 | |||||
| 重量 | Weight | 1050g | |||||
1采用SONYSUPERHADCCD传感器,CCD稳定,颜色真实,夜视无反光,起雾现象。 2内置点阵列式红外线LED,欧洲进口高品质IRLED可在零照度环境下工作。寿命5-10倍于传统LED 3防水金属机身,符合IP65标准。 4进口专用红外镜头,确保红外光高通透率,弥补一般同类型红外夜视无法达到的夜视效果。白天效果 采用品牌CCD感光性强,色彩还原度更高,头像画面更清晰。适用范围 该监控摄象机适用于道路,商场,银行,公共场所,金融,酒店,写字楼,小区等。 室内外各种暗光环境下监控场所及部分条件恶劣的特殊环境。夜视效果 选择进口原装红外灯芯,光电转换效率高。 发热量低,高度高,寿命长久不易衰竭。 灯体材质纯净度明显高于同类产品,透光率更高。 夜间噪点更少,图象轮廓更清晰,更有立体感。