WT-825 技术参数列表 | ||||||||
详细技术规格 Technical Specifications | ||||||||
参数 Parameters | 规格 Specifications | |||||||
型号 Model | SP | D2 | D | H | L | |||
视频图像规格 Imaging | 芯片制造商 | Manufacturer | Sharp | SONY | ||||
芯片类型 | Imager Type | CCD | SuperHAD Color CCD | |||||
芯片尺寸 | Imager Size | 1/4" | 1/3" | |||||
水平分辨率 | Horiz. Res. | 420TVL | 480TVL | 560TVL | ||||
有效像素 | Pixels | PAL: 500(H)×582(V) | PAL: 752(H)×582(V) | |||||
NTSC: 510(H)×492(V) | NTSC: 768(H)×494(V) | |||||||
信号制式 | Signal Type | PAL/NTSC | ||||||
最低照度 | Lux | 0.01 Lux | ||||||
信噪比 | S/N | ≥48dB | ||||||
白平衡 | WB | Auto | ||||||
背光补偿 | BLC | Auto | ||||||
电子快门 | ES | PAL: 1/50~1/100000 sec, NTSC: 1/60~1/100000 sec | ||||||
伽马校正 | GC | 0.45 | ||||||
同步方式 | Sync | 内部 Internal | ||||||
日夜转换 | Day Night | 彩转黑日夜转换型 或者 纯彩 Day Night OR Color | ||||||
镜头规格 Lens | 镜头类型 | Lens Type | 小型金属镜头 Onboard Metal Lens | |||||
镜片材质 | Material | IR型镀膜镜片 | ||||||
焦距 | Focus | 标配3.7mm针孔镜头 | ||||||
电气规格 Electrical | 视频输出 | Video Out | 1.0Vp-p/75Ω | |||||
工作电压 | Votage | 12V DC | ||||||
工作电流 | Amper | 120mA | ||||||
外观规格 Facade | 防水等级 | Waterproof | 无 | |||||
颜色 | Color | 白色 | ||||||
尺寸 | Size | 4吋 | ||||||
重量 | Weight | 220g |
隐蔽烟感型摄像机,适合酒店等公共场所安装