其他
枪式摄像机
杭州普维光电技术有限公司
采用鱼眼式全景成像光学系统,监控无盲区;体积小巧、外形美观、安装简单;内置全向红外照明,兼顾白天和夜间使用要求;符合门厅、办公室、诊室、教室、船仓、车厢、自助银行等小面积室内区域的监控使用要求。
项目 | PW-LF-A00 | ||
应用环境 | 室内 | ||
安装方式 | 吸顶安装 | ||
成像镜头 | 鱼眼式全景成像光学系统 | ||
方位视场角 | 0°~ 360° | ||
俯仰视场角 | 0°~ -90°(成像器件长边方向)/-8°~ -90°(成像器件短边方向) | ||
成像器件 | 1/3" interline CCD | ||
分辨率 | 540TVL(彩色)/580TVL(黑白) | ||
灵敏度 | 0.3Lux@ F2.0(彩色)/0.03Lux@ F2.0(黑白) | ||
日夜转换 | ICR自动切换 | ||
有效红外照明面积 | 150m2(典型室内办公环境) | ||
视频输出 | 1.0VP-P/75ohm Video 0.714 VP-P Sync 0.286 VP-P | ||
工作电压 | 12V DC(+10%~-20%) | ||
功 耗 | 500mA / 6W(LED照明打开最大值) | ||
工作环境 | -10℃~+40℃/湿度 10% ~ 90% | ||
存储环境 | -40℃~+60℃/湿度 10% ~ 90% | ||
外 壳 | 工程塑料外壳 | ||
防护等级 | IP 50 | ||
产品尺寸 | D131 X 64mm | ||
包装尺寸 | 155 X 155 X 135mm | ||
重 量 | 0.25kg(含包装)/0.17kg(净重) |
采用鱼眼式全景成像光学系统,监控无盲区;体积小巧、外形美观、安装简单;内置全向红外照明,兼顾白天和夜间使用要求;符合门厅、办公室、诊室、教室、船仓、车厢、自助银行等小面积室内区域的监控使用要求。