其他
其它
河南丽视电子技术有限公司
:在某案例的拍摄效果(点击图片查看原图)在某案例的拍摄效果(点击图片查看原图)在某案例的拍摄效果(点击图片查看原图)在某案例的拍摄效果(点击图片查看原图)更多详细信息请点击官方网站:http://www.vntcom.cn/products-detail-40.html
主要参数:
规格\型号 | 型号 | LSC-M300TG |
---|---|---|
名称 | 300万 1/2.8" CMOS 智能交通摄像机 | |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 0.01Lux@F1.2 | |
快门 | 1/25秒至1/10000秒 | |
镜头接口类型 | C/CS接口 | |
自动光圈 | DC驱动 | |
滤光片 | 自动切换 | |
图像 | 图像格式 | JPEG |
最大尺寸 | 2048 * 1536 | |
帧率 | 20fps | |
图像设置 | 饱和度、亮度、对比度、白平衡、增益通过软件可调 | |
网络功能 | 存储功能 | SD/SDHC |
支持协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTSP,支持FTP上传图片 | |
通用功能 | 心跳,密码保护 | |
专用功能 | 支持外部I/O触发,网络触发,RS-485触发,支持JPEG抓图,补光灯同步 | |
接口 | 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网,1个RS-485接口 |
触发输入 | 一路外部触发信号 | |
触发输出 | 一路 | |
视频输出 | BNC | |
一般规范 | 工作湿度 | -10 ~ 60 |
电源供应 | DC12V/POE | |
功耗 | 3W |
更多详细信息请点击官方网站: http://www.vntcom.cn/products-detail-40.html
:在某案例的拍摄效果(点击图片查看原图)在某案例的拍摄效果(点击图片查看原图)在某案例的拍摄效果(点击图片查看原图)在某案例的拍摄效果(点击图片查看原图)更多详细信息请点击官方网站:http://www.vntcom.cn/products-detail-40.html