其他
半球型摄像机
深圳市联合通用科技有限公司
&bull1/3&rdquoSONYSuperHADCCD彩色清晰度560线&bull最低照度0.05Lux/F1.2&bull可选2.5mm,3.8mm,6.0mm镜头&bull数字日夜转换功能&bull自动白平衡,AGC,SBLC背光补偿&bull防闪烁功能&bull12VDC输入电压
| 型号 | CADC560P-25 CADC560P-38 CADC560P-60 | CADC560N-25 CADC560N-38 CADC560N-60 |
| 图像传感器 | 1/3” SONY Super HAD CCD | |
| 信号制式 | PAL | NTSC |
| 有效像素 | 752(H) x 582(V) | 768(H) x 494(V) |
| 水平分辨率 | 560线 | |
| 最低照度 | 0.05 Lux (F1.2 30IRE) | |
| 信噪比 | 大于50dB | |
| 电子快门速度 | 1/50~1/100,000 秒 | 1/60~1/100,000 秒 |
| 镜头 | 定焦 2.5mm 3.8mm 6mm | 定焦 2.5mm 3.8mm 6mm |
| 白平衡 | 自动 | |
| 自动增益控制 | 自动 | |
| SBLC | 自动 | |
| 伽马校正 | 0.45 | |
| 同步方式 | 内同步 | |
| 视频信号输出 | 1.0 Vp-p,75 Ohm | |
| 电源 | 12 VDC | |
| 功耗 | 150 mA | |
| 工作温度 | 温度:-10°C~50°C;湿度:低于30-80%RH(非冷凝) | |
| 外部尺寸 | Φ9-64 | |
| 重量 | 116克 | |
| 证书 | CE |
&bull1/3&rdquoSONYSuperHADCCD彩色清晰度560线&bull最低照度0.05Lux/F1.2&bull可选2.5mm,3.8mm,6.0mm镜头&bull数字日夜转换功能&bull自动白平衡,AGC,SBLC背光补偿&bull防闪烁功能&bull12VDC输入电压