其他
半球型摄像机
深圳市联合通用科技有限公司
&bull1/3"SONYSuperHADCCD&bull高清晰:580线(彩色)650线(黑白)&bull超宽动态范围&bull内置自动光圈手动变焦镜头(f=3.8~9.5mm)&bullEDN(电子日夜转换),&bull最低照度:0.05Lux(彩色),0.0002Lux(黑白,DSSO
型号 | CADC580PWV | CADC580NWV |
信号制式 | PAL | NTSC |
图像传感器 | 1/3" Sony Super HAD CCD | |
有效像素 | 752(H) x 582(V) 440K | 768(H) x 494(V) 380K |
水平解析度 | 580 线 (650线 黑白) | |
视频输出 | 1.0 Vp-p (75Ω, Composite) | |
信噪比 | 大于50dB (AGC Off) | |
镜头 | 自动光圈,手动变焦镜头f=3.8~9.5mm | |
最低照度 | 0.05 Lux (彩色), 0.03Lux(黑白), 0.0002 Lux (黑白,DSS on), F1.2, 30IRE | |
日夜转换 | EDN电子日夜转换 | |
超宽动态 | 低,中,高, 关 | |
3D数字降噪 | Level (0~63) | |
DSS(数字慢快门) | Off/2x~128x Field | |
白平衡 | 自动,手动, 键控 | |
AGC | On/Off | |
背光补偿 | 关,低,中,高 | |
防闪烁 | 开/关 | |
OSD 菜单 | 中文/英文/韩文/俄文/法文/西班牙文 | |
数字特效 | 垂直翻转/水平镜像/旋转 | |
稳定器 | 开/关 | |
隐私区域 | 开/关(8区域) | |
移动侦测 | 开/关(4区域) | |
电子快门 | 1/50~1/120,000 | 1/60~1/120,000 |
输入电压 | 12VDC &24VAC | |
功率 | Max. 2.2W | |
尺寸 | Φ123(D) x 101(H) mm | |
重量 | 约 366g |
&bull1/3"SONYSuperHADCCD&bull高清晰:580线(彩色)650线(黑白)&bull超宽动态范围&bull内置自动光圈手动变焦镜头(f=3.8~9.5mm)&bullEDN(电子日夜转换),&bull最低照度:0.05Lux(彩色),0.0002Lux(黑白,DSSON),F1.2&bullOSD菜单,自动白平衡,AGC,背光补偿,防闪烁&bull数字降噪功能,数字放大功能&bull移动侦测,隐私区域,镜像功能&bull3轴可调结构,12VDC&24VAC双电源输入