其他
一体化摄像机
深圳市联合通用科技有限公司
&bull1/4"SonySuperHADCCD&bull水平解析度:580TVL彩色(600TVL黑白)&bull自动聚焦自动光圈&bull35x光学变焦镜头&bull12x数字放大&bullTDN(TureDay&Night双滤光片切换),DSS(数字慢快门)&bull超宽动态范围&bul
型号 | CAZC350PTW | CAZC350NTW |
信号制式 | PAL | NTSC |
扫描方式 | 2:1 隔行扫描 | |
图像传感器 | 1/4" Sony Super HAD CCD | |
有效像素 | 752(H) x 582(V) 440K | 768(H) x 494(V) 380K |
水平解析度 | 580 线 (600线 黑白) | |
视频输出 | 1.0Vp-p (75Ω复合) | |
信噪比 | 大于50dB (AGC Off) | |
电子放大 | 12倍 | |
镜头 | 35x (f=3.43~120mm, F1.6(W)-F4.5(T)) | |
最低照度 | 0.5Lux (30 IRE,彩色) , 0.1Lux (30 IRE,黑白) / 0.0005Lux (30 IRE,DSS ON) | |
日夜转换 | 双滤光片自动移除 | |
AGC | On/Off | |
背光补偿 | 区域可选 | |
DSS(数字慢快门) | Off/2FLD~128FLD 可选 | |
OSD 菜单 | 支持 | |
3D-数字降噪 | 低/中/高 | |
镜像功能 | 水平 | |
隐私区域 | On/Off (4 区域) | |
移动侦测 | On/Off (4 区域) | |
电子快门 | 1/50 ~ 1/10,000 sec | 1/60 ~ 1/10,000 sec |
电源输入 | 12V DC &24V AC | |
功率 | 最大4.8W/400mA | |
尺寸(高x宽x长) | 69 x 65 x 142.5 mm | |
重量 | 约 355g |
&bull1/4"SonySuperHADCCD&bull水平解析度:580TVL彩色(600TVL黑白)&bull自动聚焦自动光圈&bull35x光学变焦镜头&bull12x数字放大&bullTDN(TureDay&Night双滤光片切换),DSS(数字慢快门)&bull超宽动态范围&bull3D数字降噪,&bull隐私区域遮蔽,移动侦测,镜像&bull视频传输距离可优化调节(3段可选)&bullRS-485接口(Pelco-D)12VDC&24VAC双电源输入