其他
枪式摄像机
杭州晨安视讯数字技术有限公司
高清便携车载云台摄像机(CAHC红外、白光系列)本摄像机是根据移动监控系统的实际需求开发的产品,适用于特殊情况下的图像采集。它与车载硬盘录像机、监视器、控制键盘及3G无线视频传输设备等组成了车载监控系统。随着监控系统的发展,摄像机广泛应用于野战部队军事演习、公安、消防武警现场指挥和勘探,以及水利防汛
摄像机 | 图像传感器 | 1/3" 逐行扫描CMOS | |
---|---|---|---|
有效像素 | 220万像素 | ||
视频格式度 | 高清:1080p30/1080p25/1080i60/1080i50/720p60/720p50 | ||
标清:PAL/NTSC | |||
最低照度 | 彩色模式:1.5Lux @ F1.6(50IRE) | ||
黑白模式:0.1Lux @ F1.6(50IRE) | |||
白平衡 | 自动/ATW | ||
聚焦 | 自动/手动 | ||
曝光控制 | 自动/手动 | ||
信噪比 | 50dB | ||
背光补偿 | 开/关 | ||
电子防抖 | 开/关 | ||
日夜转换功能 | 手动/自动 | ||
镜头 | 光学倍数 | 20倍 | |
数字变倍 | 8倍 | ||
焦距 | f=4.45mm-89mm | ||
光圈 | F1.6-F2.9 | ||
可视角度 | 水平: 56.56o~3.10o/垂直: 43.32o~2.34 o | ||
云台参数 | 水平范围 | 360°连续旋转 | |
水平速度 | 水平控制速度: 0.05o~120o/s,速度可调 | ||
水平预置点速度:150°/s | |||
垂直范围 | -15°~90°(自动翻转) | ||
垂直速度 | 垂直控制速度: 0.03o~90o/s,速度可调 | ||
垂直预置点速度:120o/s | |||
预置点个数 | 256个 | ||
预置点定位精度 | ±0.05° | ||
红外参数 (适用于红外款) |
红外波长 | 850nm | 940nm |
有效照射距离 | 60m | 30m | |
红外灯切换 | 手动/自动 | ||
白光参数 (适用于白光款) |
色温 | 6500k | |
有效照射距离 | 60m | ||
白光灯切换 | 手动 | ||
一般参数 | 菜单语言 | 英文 | |
控制接口 | RS-485 | ||
地址范围 | 0~255 | ||
云台控制协议 | PELCO-P / PELCO-D (自动识别) | ||
波特率 | 2400、4800、9600、19200bps(自动识别) | ||
电源 | DC 10.8~28V | ||
功耗 | 待机功耗:10W | ||
最大功耗:25W(辅助照明灯打开,除雾功能打开,摄像机云台持续转动) | |||
工作温度 | -35°C~65°C | ||
防护等级 | IP66 | ||
其它防护 | TVS 、防雷、防浪涌、防突波 | ||
安装方式 | 吸附安装方式/固定安装方式/减震安装方式 | ||
尺寸 | 标配:130(mm)×173(mm) | ||
选配(减震器):140(mm)×199(mm) | |||
重量 | 吸附式:1.7kg | ||
固定式(不带减震器): 1.6kg | |||
固定式(带减震器): 2.1kg |
高清便携车载云台摄像机(CAHC红外、白光系列)本摄像机是根据移动监控系统的实际需求开发的产品,适用于特殊情况下的图像采集。它与车载硬盘录像机、监视器、控制键盘及3G无线视频传输设备等组成了车载监控系统。随着监控系统的发展,摄像机广泛应用于野战部队军事演习、公安、消防武警现场指挥和勘探,以及水利防汛、道路抢险、城管督察、机场等紧急应急指挥系统,其主要作用是采集现场图像。220万高灵敏图像传感器,支持1080P、1080i、720P及标清视频输出,全数字视频处理技术,图像清晰自然;HD-SDI高清视频接口和CVBS标清视频接口可以同时输出;辅助照明距离可达60米;支持软地址功能;控制协议和波特率自动识别功能;可选配减震底盘;支持图像防抖、数字降噪功能;支持图像翻转,摄像机可以正装和倒装;全天候设计,内部集成加热器,防尘防水等级可达IP66;具有巡航及多种扫描方式;一体化集成设计,结构紧凑,可靠性高。Sharevaraddthis_config="data_track_clickback":trueAddThisButtonEND->