DAHUA大华
枪式摄像机
深圳市翔洲宏科技有限责任公司
应用场景适用于酒店、超市、办公室、走廊、楼梯等室内监控场所产品特点:采用高性能SONYCCD;采用全SONY解决方案;支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真;信噪比高,图像画面干净、悦目;支持自动电子快门功能,适应不同监控环境;支持自动电子增益功能,亮度自适应;
参数/型号 | DH-CA-DB480CP | |
图像传感器 | 1/3" SONY EXview HAD CCDⅡ | |
视频制式 | PAL | |
有效像素 | 976(H)×582(V) | |
分辨率 | 700TVL | |
最低照度 | 彩色:0.05lux/F1.2 | |
电子快门 | 自动:1/50s~1/100,000s, 手动:1/50s,1/120s,1/250s,1/500,1/1000s,1/2000s, 1/4000s,1/10,000s |
|
日夜转换模式 | 自动彩转黑 | |
镜头类型 | 标配3.6mm(2.8mm,6mm,8mm,12mm镜头可选) | |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75欧姆/BNC) | |
信噪比 | 大于60 dB(AGC OFF) | |
OSD菜单控制 | 支持 | |
菜单控制 | 镜头类型 | 自动/手动 |
快门/自动增益控制 | 自动/手动 | |
白平衡 | 自动白平衡/抑制色滚/手动/单按锁定/单按/用户1/用户2 | |
图像调整 | 镜像/亮度/对比度/锐度/色调/增益 | |
逆光补偿 | 关/逆光补偿/高亮度补偿 | |
数字宽动态(ATR) | 关/开 | |
动域检测 | 检测灵敏度/块状显示/监视区域/区域选择 | |
隐私区域屏蔽 | 区域选择/色彩/透明度/马赛克 | |
日夜模式 | 自动/黑白/彩色 | |
减噪 | 减噪模式/Y等级/C等级 | |
同步模式 | 内同步 | |
摄像机标识码 | 字符设定/位置调整 | |
语言 | 中文/英文/日文等8国语言 | |
工作温度 | -30°C~-60°C | |
电源 | DC12V±10% | |
功耗 | 1.5W Max | |
尺寸(mm) | φ110×54 | |
重量 | 250g |
应用场景适用于酒店、超市、办公室、走廊、楼梯等室内监控场所产品特点:采用高性能SONYCCD;采用全SONY解决方案;支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真;信噪比高,图像画面干净、悦目;支持自动电子快门功能,适应不同监控环境;支持自动电子增益功能,亮度自适应;