其他
枪式摄像机
可以广泛应用于森林监控、江河海川监控、国境海岸监控、高速路监控、油田监控等多雾场合
| 型号 | ||||||||
| 电源 | 额定电压AC24 V±10V | |||||||
| 功率 | 10 VA (不含加热) ;45 VA (含加热) | |||||||
| 旋转角度 | 水平:0-360度 无限位;垂直:0-180度 自动翻转 | |||||||
| 预置位 | 220个预置点,预置点速度:280°/s | |||||||
| 自动扫描 | 4条 | |||||||
| 花样扫描 | 4 条 | |||||||
| 自动巡航 | 4条 | |||||||
| 输出接口 | BNC VBS:1.0Vp-p(复合同步信号) | |||||||
| OSD菜单 | 全英文OSD菜单设置 | |||||||
| 图像增强 | 开/关 | |||||||
| 透雾功能 | 开/关 | |||||||
| 波特率 | 2400 BPS;4800 BPS ;9600 BPS ;19200BPS | |||||||
| 支持协议 | PELCO-D、PELCO-P、AD、VICON、VCL、MOLYNX、PHILIPS等 | |||||||
| 工作环境 | -40℃~+60℃ | |||||||
| 防护等级 | IP66 | |||||||
| FCB-CX1020P | FCB-CX995EP | FCB-CX985EP | FcB-cx490EP | FCB-Cx48EP | ||||
| 信号系统 | PAL | PAL | PAL | PAL | PAL | |||
| 同步系统 | 内部/外部(V-Lock) | |||||||
| 图像传感器 | 1/4英寸EXview HAD CCD(逐行扫描) | 1/4英寸Super HAD CCD Ⅱ(隔行扫描) | 1/4英寸EXview HAD CCD(逐行扫描) | 1/4英寸CCD(隔行扫描) | ||||
| 有效图像元素 | 440,000像素(PAL) | |||||||
| 镜头 | 36倍变焦镜头F=3.4mm(广角端)到122.4mm(远端)F1.6到F4.5 | 28倍变焦镜头F=3.5mm(广角端)到98mm(远端)F1.35到F3.7 | 18倍变焦镜头F=4.1mm(广角端)到73.8mm(远端)F1.4到F3.0 | |||||
可以广泛应用于森林监控、江河海川监控、国境海岸监控、高速路监控、油田监控等多雾场合