1/3″SONY Super HAD CCD Ⅱ
标配3.6MM镜头
伪装性好,外型美观
适用场景
适用于酒店、超市、办公室、走廊、楼梯等室内监控场所。
室内烟感摄像机 技术参数
型号 | CL-501S | CL-501E | CL-501A7 | CL-501A8 | CL-501A12 |
CL-501K | |||||
成像器件 | 1/3" SONY Super | 1/3" SONY Exview CCD | 1/4" ADS Pixel Color CMOS | 1/3" 1.3MP megapixel | |
had CCD II | II+Effio-E New DSP | Color CMOS+DSP | |||
感光面积 | 4.8mm(H)*3.6mm(V) | 3.6mm(H)*2.7mm(V) | 4.8mm(H)*3.6mm(V) | ||
像素 | PAL: 500(H) X 582(V) | PAL: 976(H) X 582(V) | PAL:1020(H) X596(V) | PAL:1024(H) X768(V) | PAL:1280(H) X960P(V) |
NTSC:510(H)*494(V) | NTSC: 976(H) X 494(V) | NTSC:1020(H)X508(V) | NTSC:1024(H) X670(V) | NTSC:1280(H) X960P(V) | |
水平解析度 | 480TVL/520TVL | 700TVL | 700TVL | 800TVL | 1200TVL |
最低照度 | 0 Lux(LED ON) | ||||
信噪比 | >48dB | ||||
电子快门 | PAL: 1/50-1/1000000sec NTSC: 1/60-1/1000000sec | ||||
增益控制 | 自动 | ||||
背光补偿 | 自动 | ||||
白平衡 | 自动 | ||||
同步方式 | 内同步 | ||||
工作温度 | -20 °C ~ +50 °C | ||||
防水等级 | IP 66 | ||||
镜头 | 3.6mm 6mm 8mm | ||||
电源输入 | DC12V 0.3A | ||||
视频输出 | 1.0Vp-P/75Ω(BNC) | ||||
尺寸 | 110*50mm | ||||
重量 | 93g |
http://static.asmag.com.cn/uploadfile/2014/0304/20140304030445237.pdf