HIKVISION海康威视
枪式摄像机
杭州海康威视数字技术股份有限公司
适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗的场所
型号 参数 |
DS-2CD4065F-(A) |
600万CMOS ICR日夜型枪型网络摄像机 | |
摄像机 | |
传感器类型 | Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 彩色:0.05Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) |
快门 | 1/3秒至1/100,000秒 |
慢快门 | 支持 |
镜头接口类型 | C/CS接口 |
自动光圈 | DC 驱动 |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 |
数字降噪 | 3D数字降噪 |
宽动态 | 数字宽动态 |
聚焦 | -A: 支持ABF辅助聚焦 |
压缩标准 | |
视频压缩标准 | H.264 / MJPEG |
H.264编码类型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
视频压缩码率 | 32Kbps~16Mbps |
音频压缩标准 | G.711/G.726/MP2L2 |
音频压缩码率 | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) |
图像 | |
最大图像尺寸 | 3072 × 2048 |
主码流分辨率与最大帧率 | 50Hz: 25fps (3072 × 2048, 2560 × 2048, 2560 × 1920, 2048*1536,1920*1080, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (3072 × 2048, 2560 × 2048, 2560 × 1920, 2048*1536,1920*1080, 1280 × 720) |
第三码流分辨率与帧率 | 独立于主码流设置,最高支持: 50Hz: 25fps(1280*720) 60Hz: 30fps(1280*720) |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,灰度通过客户端或者浏览器可调 |
背光补偿 | 支持,可选择区域 |
强光抑制 | 支持 |
透雾 | 支持 |
日夜转换方式 | 自动,定时,报警触发 |
感兴趣区域 | ROI支持双码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 |
网络功能 | |
存储功能 | 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(64G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
智能报警 | 移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错 |
支持协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, pppoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
接口协议 | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181 |
通用功能 | 一键恢复,防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术, 匿名访问,IP地址过滤 |
接口 | |
音频接口 | 1对3.5mm音频输入(Mic in/Line in)/输出外部接口,1个内置麦克风 |
通讯接口 | 1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口,1个RS-485接口,1个RS-232接口 |
报警输入 | 1路 |
报警输出 | 1路 |
视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
一般规范 | |
工作温度和湿度 | -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) |
电源供应 | AC24V±10% / DC12V±10% / PoE |
功耗 | 6W MAX (当ICR切换时,9W MAX) |
尺寸(mm) | 69.8×58×145 |
重量 | 830g |
适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗的场所
测评项目 | a&s评分 | 功能表现 |
---|---|---|
清晰度 |
|
水平1950TVL,垂直1981TVL |
码流控制 |
|
波动幅度较大,但平均码流较稳定,为8.2Mbps |
数字透雾 |
|
当透雾功能关闭时,发现画面昏黄模糊,开启后,发现画面锐度和色彩都清晰起来,能看清室外景物。 |
延迟控制 |
|
该机的延迟最佳控制约为312ms,平均控制则在400ms左右 |
色彩还原 |
|
整体略显偏淡 |
灰阶表现 |
|
可轻松识别到17、18级 |
宽动态 |
|
该机宽动态有效果,但开、关前后的差异不是很强 |
切换阀值 |
|
当照度为1.6Lux左右时,画面切换为干净、整洁的黑白画面 |
低照度 |
|
可在0.01以下仍能看清物体轮廓 |
移动侦测 |
|
该机还支持多种智能分析功能,如移动侦测,测试中响应灵敏 |