产品型号 | TD-PR/TeD89 |
成像源 | 1/3"SONYCCD |
信号模式 | PAL/NTSC |
有效像素 | PAL:976(H)×582(V) NTSC:976(H)×494(V) |
清晰度 | 650线 |
最低照度 | 0LUX,彩转黑感红外,带IR-CUT功能 |
信噪比 | ≥60dB (加强) |
背光补偿 | 开/关/强光抑制 |
光圈 | 自动/手动 |
白平衡 | 自动/手动 |
电子快门 | PAL:1/50~1/10000秒NTSC:1/60~1/12000秒 |
焦距 | 4.8 ~ 105.6mm |
光学变焦 | 22倍 |
对焦 | 自动/手动,采用高性能DSP实现全数字超高速连续对焦功能 |
预置位 | 256个 |
花样扫描 | 4条,每条可记录200个工作 |
巡航轨迹 | 16个预置点可以参加巡航,预置点停留时间可设置 |
其他扫描 | 支持水平扫描、两点区域扫描、随机扫描 |
旋转范围 | 360°无限位,垂直180°,自动翻转 |
旋转速度 | 水平转速240度/秒,垂直转速160度/秒 |
通讯方式 | RS485,PELCOD 和PELCOP |
菜单功能 | 全屏幕中英文菜单 |
其他功能 | 超宽白平衡、隐私遮蔽、数字降噪、强光抑制 |
温控系统 | 可选 |
激光灯距离 | 400米,夜间根据摄像机角度同步调节激光角度60°~ 2° |
电源 | DC12V/4A |
球机材料 | 金属铸铝外壳 |
工作环境 | -20°~ +50℃(选配温控组件),<95%RH |
1.采用自主研发的1/3" CCD 650线/720P/1080P数字化自动高速对焦机芯;
2.小型化、非球面、高倍数电动变焦镜头系列(涵盖60万像素、100万像素、200万像素等);
3.激光同步变焦补光技术;
4.远距离低功耗400米超强匀化红外激光光源技术;
5.高清准步进转动技术;
6.激光器保护技术。
无