DAHUA大华
行为分析
该智能分析仪在整个测试过程中,软件响应速度非常快,异常物体入侵触发规则迅速报警抓图等一些列动作并无过多的延迟,智能分析功能也非常全面,总的来说,这是一款令人相当满意的产品。
型号 | DH-IVS-B3001 | DH-IVS-B3002 | DH-IVS-B3004 | |
系统 | 主处理器 | 高性能嵌入式处理器 | ||
操作系统 | 嵌入式 LINUX | |||
视频 | 模拟输入 | 1路,BNC | 2路,BNC | 4路,BNC |
IP接入 | 1路D1 或1路720P 或1路1080P |
2路D1 或1路720P 或1路1080P |
4路D1 或1路720P 或1路1080P |
|
视频制式 | PAL(625Line, 50f/s), NTSC(525Line, 60f/s) | |||
视频压缩格式 | H.264 | |||
视频压缩分辨率 | D1/HD1/CIF/QCIF | |||
视频压缩帧率 | PAL 1f/s-25f/s NTSC 1f/s-30f/s; | |||
图象质量 | 1~6 档可调(6档画质最佳) | |||
抓图功能 | 1F/S的JPEG抓图 | |||
数字水印 | 视频图像编码处理加入水印技术,防止视频图像篡改 | |||
视频信息 | 通道标题,时间,视频丢失, 动态检测,遮挡检测 | |||
音频 | 语音对讲输入 | 1路, 3.5mm JACK LINE IN | ||
语音输出 | 1路, 3.5mm JACK LINE OUT | |||
语音压缩 | G.711a | |||
智能分析 | 行为分析 | 绊线检测、区域入侵、电子围栏、人员徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动 | ||
人脸检测 | 自动检测防区内的人脸 | |||
视频异常 | 视频遮挡、视频丢失、视频移位、能够检测各种异常视频现象并作出报警 | |||
最小识别物体 | CIF分辨率下最小检测目标:8×8像素 | |||
物体区分 | 可区分人和交通工具 | |||
检测率 | 绊线检测、区域入侵、电子围栏、人员徘徊、物品保全和场景变化检测率:>90% 物品遗留、物品搬移、快速移动检测率:>85% |
|||
响应时间 | 绊线检测、区域入侵、电子围栏、人员徘徊响应时间:<1秒 快速移动、场景变化响应时间:1秒 物品遗留、物品搬移、物品保全响应时间:6秒 |
|||
视频检测 和告警 |
视频丢失 | 联动事件:报警设备,音视频存储,图片抓取,日志记录,邮件SMTP发送等 | ||
告警输入 | 4路报警输入、低电平有效,绿色接线柱接口 | |||
告警输出 | 2路告警输出,继电器触点 (1A@30VDC), NO、NC可编程、绿色接线柱接口 | |||
录像 | 本地存储 | 可附加2.5寸硬盘,存储录像/图片。 可附加SD卡,存储图片。 |
||
录像覆盖 | 对重要录像标记,不被覆盖,也可取消标记 | |||
存储管理 | SD卡出错,无卡,卡容量不足等触发报警 | |||
网络 | 有线网络 | RJ45接口, 10/100M/1000M自适应 | ||
RS485 | 标准485接口,支持半双工,绿色接线柱接口; 标准232接口 | |||
环境 | 供电 | DC12V/AC24V | ||
功耗 | 24W | |||
工作环境 | 工作温度-30℃~+70℃,工作湿度20%~90% | |||
尺寸 | 210mm * 138mm * 52 mm | |||
重量 | 1.5Kg |
该智能分析仪在整个测试过程中,软件响应速度非常快,异常物体入侵触发规则迅速报警抓图等一些列动作并无过多的延迟,智能分析功能也非常全面,总的来说,这是一款令人相当满意的产品。
检测该机智能分析功能时,可以发现它响应速度相当快,报警及时;支持模拟以及数字两种监控模式
只能使用一种模式进行监控,建议后续改成可以同时支持双模式视频信号更佳,以利于新旧系统兼容升级的情况;结构上来说,该机采用铝合金外壳,发热稍大,建议增加风扇,另外建议增加Video输出接口。
只能使用一种模式进行监控,建议后续改成可以同时支持双模式视频信号更佳,以利于新旧系统兼容升级的情况;结构上来说,该机采用铝合金外壳,发热稍大,建议增加风扇,另外建议增加Video输出接口。
测评项目 | a&s评分 | 功能表现 |
---|---|---|
视频输入 |
|
支持本地4路标清模拟视频输入,4路实时D1编码,1路1080P/720P网络视频输入 |
检测分辨率 |
|
支持最大1080P分辨率检测 |
目标入侵 |
|
检测快速,检测率高 |
出入警务区 |
|
当测试人员开门进入时,系统即刻报警且抓图,客户端同时记录入侵报警信息,整个过程非常灵敏,锁定速度快 |
物品遗留与搬移 |
|
整个测试过程并没有出现漏报、误报情况 |
徘徊检测 |
|
当测试人员在测试区域来回走动时,约2秒,程序迅速报警并且抓图锁定,整个过程中依旧快速 |