华为
枪式摄像机
华为技术有限公司
参数 |
IPC6122-D 200万日夜型枪型网络摄像机 |
IPC6122-P 200万日夜型枪型网络摄像机 |
|
---|---|---|---|
摄像机 | 图像传感器 | 1/2.8" 200万像素逐行扫描CMOS | |
最大图像尺寸 | 1920(H)× 1080(V) | ||
最低照度 | 彩色:0.007Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门,50IRE),0.02Lux (F1.4,AGC ON,1/30快门,50IRE) 黑白:0.004Lux (F1.2,AGC ON,1/30快门,50IRE),0.01Lux (F1.4,AGC ON,1/30快门,50IRE) |
||
信噪比 | >50dB | ||
快门速度 | 1/16000秒 ~ 1/25(1/30)秒 | ||
镜头 | 镜头类型 | 手动/DC自动光圈(标准接口,4pin母座,DC4V) | |
安装类型 | CS接口,带 CS/C转接环(不含镜头) | ||
功能 | 日夜模式 | 自动(ICR)/彩色/黑白 | |
走廊模式 | 支持走廊模式(可支持宽高比为9:16的图像分辨率) | ||
图像校正 | 支持图像镜像(水平镜像、垂直镜像、水平垂直镜像) | ||
增益控制 | 自动 | ||
背光补偿 | 支持 | ||
动态范围 | 55dB | ||
白平衡 | 手动/自动/室内/室外/钠灯固定 | ||
数字降噪 | 2D/3D降噪智能自适应 | ||
移动侦测 | 支持4个矩形区域,5个灵敏度等级 | ||
OSD | 支持6组OSD(其中1组OSD系统保留使用),支持1组时间,4组自定义场名 | ||
隐私遮挡 | 支持2个矩形马赛克区域,4个矩形黑色区域 | ||
用户权限 | 分3级:管理员、操作员、普通用户,普通用户只能浏览 | ||
安全模式 | 用户名和密码认证,支持802.1x(MD5 Challenge),PKI数字证书 | ||
媒体安全 | 支持码流AES128/192/256加密 | ||
数字水印 | 支持 | ||
缓存补录 | 支持(通过HUAWEI SDK) | ||
告警联动 | 告警源:移动侦测告警/遮挡告警/开关量输入/智能分析告警 联动目标:开关量输出/预置位(仅SDK)/预置位巡航(仅SDK) |
||
前端抓拍 | 支持,需配置SD卡,最多抓拍50MB,满50MB后循环覆盖 | ||
网页本地录像 | 支持,可使用Windows Media Player(需预装H.264解码器),暴风影音,VLC播放器播放。 | ||
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口,1个RS-485接口(PELCO-P/D) | ||
报警接口 | 1路报警输入,1路报警输出(凤凰端子) | ||
模拟视频输出 | RCA接口(1.0 Vp-p/75Ω),1路CVBS复合模拟视频输出 | ||
快速配置 | 支持典型场景配置 | ||
硬件复位 | 按下小于3秒为强制复位,按下大于等于3秒为恢复出厂设置(含IP) | ||
网络 | 视频压缩格式 | H.264 Main Profile/Baseline Profile,支持Profile切换 MJPEG |
|
分辨率 | 1920×1080,1280×720,720×576(PAL),720×480(NTSC),352×288(PAL),352×240(NTSC) | ||
全帧率 | 30fps/25fps可设置 | ||
帧率 | H.264:全帧率、20fps ~ 1fps MJPEG:5fps ~ 1fps |
||
视频码率 | 1080P 1Mbps ~ 6Mbps 720P 512Kbps ~ 8Mbps D1 300Kbps ~ 4Mbps CIF 100Kbps ~ 1Mbps |
||
码率类型 | CBR(Constants Bit Rate)定码率,VBR(Variable Bit Rate)变码率 | ||
动态码率 | 支持 | ||
ROI(感兴趣区域编码) | 支持4组矩形区域 | ||
多路编码 | 非1080P时,可以同时编码一路主码流和两路子码流; 1080P时,可以同时编码一路主码流和一路子码流; 主码流最大分辨率1080P,子码流最大分辨率D1 |
||
并发访问媒体流数目 | 10个用户同时登陆管理,其中最高支持同时获取2路1080P视频流 | ||
码流套餐 | 支持“高清画质”、“带宽平衡”、“低带宽”、“移动设备”基本码流套餐,支持四组自定义套餐 | ||
码流平滑 | 支持 | ||
带宽自适应 | 支持 | ||
QoS设置 | 支持对媒体流、信令流分别设置DSCP值(0 ~ 63) | ||
MTU可设 | 支持800 ~ 1500之间以步长1连续可设 | ||
IP地址过滤 | 支持黑白名单 | ||
视频画质调整 | H.264:CBR使用码流控制,VBR使用码流上限控制(可选择图像质量) MJPEG:JPEG质量(QP)控制 |
||
音频通信 | 语音对讲(需另配拾音器),语音广播,随路语音 | ||
音频编码格式 | G.711a/G.711u/G.726 | ||
音频输入 | 支持1路音频输入,3.5mm音频接口(线性电平,阻抗:600Ω) | ||
音频输出 | 支持1路音频输出,3.5mm音频接口(线性电平,阻抗:600Ω) | ||
音频码率 | G.711a/G.711u:64Kbps G.726:16Kbps/24Kbps/32Kbps/40Kbps四种可选 |
||
前端接入协议 | ONVIF 2.2,GB/T 28181,HUAWEI SDK | ||
网络协议 | TCP,UDP,IPv4,DHCP,DNS,ICMP,IGMP,HTTP,HTTPS,SFTP,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS | ||
流方式 | 单播/组播 | ||
语言环境 | 简体中文/英文 | ||
操作系统和浏览器 | 支持以下操作系统和IE版本组合: 32位Windows XP + IE8 32/64位Windows 7 + IE8/9/10 32/64位Windows 8 + IE10 所有IE只支持32位IE |
||
管理与维护 | 支持软件升级,支持批量升级(使用华为“华为IPC配置工具”) | ||
SDK开发 | 软件开发套件(Linux/Windows C/C++ SDK) | ||
存储接口 | 支持TF卡(需另配),最大容量32GB,速率等级不小于Class 4 | ||
自动发现 | 支持(使用华为“华为IPC配置工具”) | ||
运行环境 | 电源 | DC12V±25% DC24V±25% AC24V±30% |
DC12V±25% PoE 802.3af 适配器和PoE互为热备 |
工作温度 | -10℃ ~ 60℃ | ||
工作湿度 | 5% ~ 90% (无冷凝) | ||
功耗 | 2.5W典型功耗,4W最大功耗(IR-CUT切换) | ||
符合标准 | EN 55022,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN 55024,KCC, EN 61000-6-2,EN 60950-1,FCC Part 15 Subpart B |
||
物理特性 | 设备净重 | 450g | |
包装重量 | 579g | ||
物理尺寸(mm) | 143.5×80.7×62.5,不含镜头 | ||
包装尺寸(mm) | 280.0×176.0×110.0 | ||
产品认证 | 认证 | CE(2014年) KCC(2014年) 9国认证(2014年) 公安部型检(2014年) |
测评项目 | a&s评分 | 功能表现 |
---|---|---|
清晰度 |
|
水平、垂直清晰度为1000TVL |
码流控制 |
|
3.9-4.1Mbps,且高速动态图像无压痕迹象 |
延迟 |
|
平均为210ms,最佳可做到优秀级的176ms |
宽动态 |
|
开启后有效果,亮区不变,不过暗区的提升效果不足 |
低照度 |
|
可做到0.001Lux的极低效果 |
色彩还原 |
|
各色块还原准确,不过整体偏淡 |
日夜切换 |
|
当照度降至0.5Lux时,切换至黑白模式,画面干净无噪声 |