同为
筒型摄像机
深圳市同为数码科技股份有限公司
型号/参数 | TD-9433T (D/PE/IR3) | TD-9433T (D/FZ/PE/IR3) | |
摄像机 | 图像传感器 | 1/3"CMOS | |
图像尺寸 | 2048x1536 | ||
电子快门 | 1/25秒 ~ 1/100000秒 | ||
自动光圈 | 固定光圈 | ||
最低照度 | 0lux(IR LED ON) | ||
镜头 | 8mm(6mm、12mm可选) | 2.8-12mm | |
镜头接口 | CS接口 | Φ14接口 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||
宽动态范围 | 数字宽动态 | ||
数字降噪 | 2D/3D数字降噪 | ||
图像 | 视频压缩格式 | H.264 / MJPEG | |
H.264压缩标准 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile | ||
编码方式 | VBR/CBR | ||
画质 | VBR条件下五档可调,CBR条件下可任意 | ||
压缩传输码率 | 64Kbps ~ 8Mbps | ||
分辨率 | 3MP(2048×1536)、1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1、CIF、480x240 | ||
多码流帧率 | 3MP(1~30fps) / 1920x1080(1~30fps) 1280x720(1~10fps) / D1(1~30fps) / CIF(1~30fps) D1(1~30fps) CIF(1~30fps) / 480x240(1~30fps) |
||
图像设置 | 感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(均可通过IE和客户端进行调节) | ||
音频压缩格式 | G711A | ||
感兴趣区域 | 支持每个码流感兴趣区域独立配置 | ||
接口 | 网络接口 | RJ45 | |
视频输出 | CVBS视频输出(BNCx1) | ||
音频 | 双向音频(MIC IN×1,MIC OUT×1) | ||
存储卡 | 支持TF卡,最大64GB | ||
RS485 | 支持 | ||
报警输入 | 1路 | ||
报警输出 | 1路 | ||
功能 | 远程监控 | IE浏览、CMS远程控制 | |
客户端连接数 | 最多支持10个用户同时在线监看,支持多码流实时传输 | ||
网络协议 | TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、pppoE、DDNS、SMTP、FTP | ||
接口协议 | ONVIF、GB-T/28181-2011 | ||
存储 | TF卡本地存储,网络远程存储 | ||
智能报警 | 移动报警、传感器报警 | ||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||
PTZ | RS485x1 | ||
PoE供电 | 支持 | ||
红外灯距离 | 30-50m | ||
防水等级 | IP66 | ||
其他 | 电源 | DC12V/POE | |
实际功率 | |||
开启红外功率 | |||
工作环境 | -40℃ ~ 50℃,10% ~ 90% humidity | ||
尺寸 | Φ112mm×326mm | ||
重量(净重) |
测评项目 | a&s评分 | 功能表现 |
---|---|---|
智能补光 |
|
补光均匀 |
清晰度 |
|
水平1400TVL,垂直1350TVL |
延迟控制 |
|
约为252ms |
日夜切换阀值 |
|
在12.23Lux左右时,该机切换成黑白模式 |
色彩还原 |
|
色彩还原基本准确 |
灰阶 |
|
可清晰呈现至16级 |
码流控制 |
|
即使画面中出现较多的车辆运行时,码流平稳依旧,而其平均码流则基本稳定在4.3Mbps上 |
宽动态 |
|
开启宽动态,强光灯内原本不可见的公仔变得可辨识 |