华为
球型摄像机
华为技术有限公司
技术参数
参数 | IPC6621-Z30-I 200万30倍智能网络红外高速球 | |
---|---|---|
摄像机 | 图像传感器 | 1/2.8" 200万像素逐行扫描CMOS |
最大图像尺寸 | 1920(H)× 1080(V) | |
最低照度 | 彩色:0.4 Lux (F1.6,AGC ON,1/30快门,50IRE) 彩色:0.225 Lux (等效F1.2,AGC ON,1/30快门,50IRE) 黑白:0.03 Lux (F1.6,AGC ON,1/30快门,50IRE) 黑白:0.016Lux (等效F1.2,AGC ON,1/30快门,50IRE) 红外灯开启:0 Lux |
|
信噪比 | >50dB | |
快门速度 | 1/16000秒 ~ 1/25(1/30)秒 | |
慢快门 | 1/15秒 ~ 1秒 | |
镜头 | 镜头焦距 | 4.3mm ~ 129.0mm |
光学变倍 | 30倍 | |
数字变倍 | 20倍 | |
镜头光圈 | F1.6(广角端)~ F4.7(长焦端) | |
近摄距 | 广角端:100mm 长焦端:1200mm | |
视角 | 水平:65.1°(广角端)~ 2.3°(长焦端) 垂直:38.4°(广角端)~ 1.4°(长焦端) |
|
功能 | 旋转角度 | 水平 0° ~ 360°,垂直 -10° ~ 90° |
PTZ | 支持 | |
预置位 | 支持256个,精度0.1° | |
水平速度 | 手动速度范围0.1°/s ~ 220°/s,预置位速度≥240°/s | |
垂直速度 | 手动速度范围0.1°/s ~ 120°/s,预置位速度≥200°/s | |
步进精度 | 0.05° | |
巡航扫描 | 8条,每条最多 32个预置位 | |
花样扫描 | 支持5条;每条轨迹最多10分钟录制,每条轨迹最多1000个动作 | |
断电记忆 | 支持(只记忆云台位置) | |
守望功能 | 看守位/预置位/预置位巡航/花样扫描/水平扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | |
方位角信息显示 | 开/关(可显示水平垂直角度及变倍信息) | |
预置位视频冻结 | 支持 | |
定时任务 | 不支持 | |
自动定位 | 快速定位/3D定位 | |
日夜模式 | 自动(ICR)/彩色/黑白 | |
图像校正 | 支持图像镜像(水平镜像、垂直镜像、水平垂直镜像) | |
增益控制 | 自动 | |
背光补偿 | 支持 | |
动态范围 | 86dB物理宽动态 | |
白平衡 | 手动/自动/自动跟踪/室内/室外/钠灯自动 | |
数字降噪 | 2D/3D降噪智能自适应 | |
移动侦测 | 支持4个矩形区域,5个灵敏度等级 | |
智能分析 | 支持视频智能分析(越线检测、徘徊检测、入侵检测、遗留检测、移走检测) | |
透雾 | 支持 | |
强光抑制 | 支持 | |
OSD | 支持7组OSD(其中两组OSD系统保留使用),支持1组时间,4组自定义场名 | |
隐私遮挡 | 支持2个矩形马赛克区域,8个矩形黑色区域,支持全景隐私 | |
用户权限 | 分3级:管理员、操作员、普通用户,普通用户只能浏览 | |
安全模式 | 用户名和密码认证,支持802.1x(MD5 Challenge),PKI数字证书 | |
媒体安全 | 支持码流AES128/192/256加密 | |
数字水印 | 支持 | |
缓存补录 | 支持(通过HUAWEI SDK) | |
告警联动 | 告警源:移动侦测告警/遮挡告警/开关量输入/智能分析告警 联动目标:开关量输出/转动到预置位/巡航轨迹扫描 |
|
前端抓拍 | 支持,需配置SD卡,最多抓拍50MB,满50MB后循环覆盖 | |
网页本地录像 | 支持,可使用Windows Media Player(需预装H.264解码器),暴风影音,VLC播放器播放。 | |
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |
报警接口 | 8路报警开关量输入/2路报警开关量输出 | |
模拟视频输出 | BNC接口(1.0 Vp-p/75Ω),1路CVBS复合模拟视频输出 | |
红外灯 | 120m,带智能控制 | |
硬件复位 | 按下小于3秒为强制复位,按下大于等于3秒为恢复出厂设置(含IP) | |
网络 | 视频压缩格式 | H.264 High Profile/Main Profile/Baseline Profile,支持Profile切换 MJPEG |
分辨率 | 1920×1080,1280×720,720×576(PAL),720×480(NTSC),352×288(PAL),352×240(NTSC) | |
全帧率 | 30fps/25fps可设置 | |
帧率 | H.264:全帧率、20fps ~ 1fps;MJPEG:全帧率、20fps ~ 1fps | |
视频码率 | 1080P 1Mbps ~ 8Mbps;720P 512Kbps ~ 8Mbps; D1 300Kbps ~ 4Mbps;CIF 100Kbps ~ 1Mbps |
|
码率类型 | CBR(Constants Bit Rate)定码率,VBR(Variable Bit Rate)变码率 | |
动态帧率 | 支持 | |
ROI(感兴趣区域编码) | 支持4组矩形区域 | |
多路编码 | 可以同时编码一路主码流和两路子码流; 主码流最大分辨率1080P,子码流最大分辨率D1 |
|
并发访问媒体流数目 | 10个用户同时登陆管理,其中最高支持同时获取4路1080P视频流 | |
码流套餐 | 支持“高清画质”、“带宽平衡”、“低带宽”、“移动设备”基本码流套餐,支持四组自定义套餐 | |
码流平滑 | 支持 | |
超强纠错 | 支持 | |
带宽自适应 | 支持 | |
QoS设置 | 支持对媒体流、信令流分别设置DSCP值(0 ~ 63) | |
MTU可设 | 支持800 ~ 1500之间以步长1连续可设 | |
IP地址过滤 | 支持黑白名单 | |
视频画质调整 | H.264:CBR使用码流控制,VBR使用码流上限控制(可选择图像质量) MJPEG:JPEG质量(QP)控制 |
|
音频通信 | 语音对讲(需另配拾音器),语音广播,随路语音 | |
音频编码格式 | G.711a/G.711u/G.726 | |
音频输入 | 支持1路音频输入,RCA音频接口(线性电平,阻抗:600Ω) | |
音频输出 | 支持1路音频输入,RCA音频接口(线性电平,阻抗:600Ω) | |
音频码率 | G.711a/G.711u:64Kbps G.726:16Kbps/24Kbps/32Kbps/40Kbps四种可选 |
|
前端接入协议 | ONVIF 2.2,GB/T 28181,HUAWEI SDK | |
网络协议 | TCP,UDP,IPv4,DHCP,DNS,ICMP,IGMP,HTTP,HTTPS,SFTP,RTP,RTSP,RTCP,SIP,ARP,SSL,NTP,SNMP(V1/V2/V3),802.1x,QoS | |
流方式 | 单播/组播 | |
语言环境 | 简体中文/英文 | |
操作系统和浏览器 | 支持以下操作系统和IE版本组合: 32位Windows XP + IE8 32/64位Windows 7 + IE8/9/10 32/64位Windows 8 + IE10 所有IE只支持32位IE |
|
管理与维护 | 支持软件升级,支持批量升级(使用华为“监控前端维护配置工具”) | |
SDK开发 | 软件开发套件(Linux/Windows C++ SDK) | |
存储接口 | 支持TF卡(需另配),最大容量32GB,速率等级不小于Class 4 | |
自动发现 | 支持(使用华为“监控前端维护配置工具”) | |
运行环境 | 电源 | DC24V±25%,AC24V±30% |
工作温度 | -40℃ ~ 60℃ | |
工作湿度 | 5% ~ 90% (无冷凝) | |
功耗 | 典型功耗18.5W;开启红外灯功耗43W,最大功耗61W(开启加热器和红外灯) | |
防护等级 | IP66 | |
防暴力 | 不支持 | |
符合标准 | EN 55022 Class B,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN 55024, EN 61000-6-1,EN 61000-6-2,EN 60950-1, KCC Class B,FCC Part 15 Subpart B Class B, IEC 60529 IP66 |
|
物理特性 | 设备净重 | 4.5kg |
包装重量 | 5.5kg | |
物理尺寸(mm) | Φ237.3 × 327.1 | |
包装尺寸(mm) | 385.0×385.0×465.0 | |
产品认证 | 认证 | CE(2014年)、KCC(2014年)、9国认证(2014年)、公安部型检(2014年) |
测评项目 | a&s评分 | 功能表现 |
---|---|---|
清晰度 |
|
水平、垂直为1050TVL |
码流控制 |
|
能平稳控制在4Mbps |
延迟控制 |
|
平均延迟为248ms |
云台预置位 |
|
预置位精准 ,聚焦快速 |
色彩还原 |
|
整体偏淡 |
宽动态 |
|
开启后,后景稍微增亮,不过强光处却得到较好抑制 |
数字透雾 |
|
开启后,画面色彩、锐度、饱和度有很大提升,画面清晰 |
智能补光 |
|
将照度计置于20m开外位置,调节该机的变倍,画面中可清晰显示照度计数值,颇为意外 |