标准截面(mm2) | 导体结构 根数/线径(mm) |
绝缘厚度 (mm) |
电线外径 (mm) |
20℃时导体直流电阻(Ω/km) | 包装长度 (m) |
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1343 | 200 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.60 | 525 | 200 |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.60 | 330 | 200 |
0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 0.70 | 227 | 200 |
0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 150 | 200 |
0.20 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 83.5 | 200 |
0.35 | 19/0.16 | 0.23 | 1.25 | 49.5 | 100 |
0.50 | 19/0.18 | 0.23 | 1.35 | 36.0 | 100 |
0.75 | 19/0.23 | 0.23 | 1.60 | 22.7 | 100 |
1.0 | 19/0.26 | 0.23 | 1.75 | 19.0 | 100 |
1.5 | 19/0.32 | 0.28 | 2.15 | 12.3 | 100 |
2.0 | 19/0.37 | 0.28 | 2.40 | 9.45 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.35 | 2.80 | 7.36 | 100 |
4.0 | 49/0.32 | 0.35 | 3.50 | 4.60 | 100 |
6.0 | 49/0.39 | 0.40 | 4.15 | 3.05 | 100 |
10 | 125/0.32 | 0.50 | 5.80 | 1.83 | 100 |
16 | 133/0.39 | 0.60 | 7.00 | 1.13 | 100 |
25 | 196/0.40 | 0.70 | 8.80 | 0.734 | 100 |
35 | 276/0.40 | 0.80 | 10.4 | 0.511 | 100 |
50 | 396/0.40 | 1.00 | 12.2 | 0.358 | 100 |
注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。 |