a&s专业的自动化&安全生态服务平台
公众号
安全自动化

安全自动化

安防知识网

安防知识网

手机站
手机站

手机站

大安防供需平台
大安防供需平台

大安防供需平台

首页 > 产品 > 传输设备 > 光端机/收发器 > 其它光端机 > 上海供应AFF耐高温线缆

上海供应AFF耐高温线缆

AFF
  • 品牌

    其他

  • 产品类别

    其它光端机

  • 所属企业

    百孚光缆(上海)有限公司

  • 用户评分
    未评分
  • 产品详情
  • 测评报告
  • 产品评分
一、概述
RRT天润一舟科技集团上海工厂供应AFF氟塑料高温电缆电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,家用电器行业中,可用于空调机,消毒柜,电饭煲等的内部布线。
具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。
电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线;家用电器行业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭堡,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线。
询价请咨询:021-51885756
电商经理:刘丽华
二、产品标准
产品型号:AFF
执行标准:Q/IRMV1-2008
额定电压:300/500V
工作温度:-60~+200℃/250℃
导 体:绞合镀锡或镀银铜线
绝 缘:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙
护 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)铁氟龙
颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
三、规格参数
(1)AFF产品技术参数
芯数*截面(mm2) 导体结构根数/线径(mm) 绝缘 护套 20 ℃时导体直流电阻(Ω/km)
厚度 外径 厚度 外径
2*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.20 150
3*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.30 150
4*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.60 150
5*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.80 150
6*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.10 150
7*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.15 150
10*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.0 150
12*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.20 150
19*0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.0 150
2*0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.50 83.5
3*0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.60 83.5
4*0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.90 83.5
5*0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 3.20 83.5
6*0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.60 83.5
7*0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.60 83.5
10*0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.60 83.5
12*0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.70 83.5
19*0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.40 5.80 83.5
2*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.10 49.5
3*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.20 49.5
4*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.65 49.5
5*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.10 49.5
6*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.50 49.5
7*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.50 49.5
8*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.90 49.5
10*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.0 49.5
12*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.20 49.5
19*0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 7.30 49.5
2*0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.30 36.0
3*0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.40 36.0
4*0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.0 36.0
5*0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.40 36.0
6*0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.80 36.0
7*0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.80 36.0
8*0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.30 36.0
10*0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 6.40 36.0
12*0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 6.60 36.0
19*0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.0 36.0
2*0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.0 22.7
3*0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.0 22.7
4*0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.70 22.7
5*0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.35 5.30 22.7
6*0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.35 5.80 22.7
7*0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.35 5.80 22.7
10*0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 7.60 22.7
12*0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 7.90 22.7
19*0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.50 9.50 22.7
2*1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 4.20 19.0
3*1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 4.30 19.0
4*1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 5.10 19.0
5*1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 5.60 19.0
6*1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19.0
7*1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19.0
8*1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19.0
10*1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.20 19.0
12*1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.50 19.0
19*1 19/0.26 0.25 1.80 0.60 10.20 19.0
24*1 19/0.26 0.25 1.80 0.70 12.40 19.0
2*1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.35 5.20 11.7
3*1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.35 5.30 11.7
4*1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.20 11.7
5*1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.80 11.7
6*1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.50 11.7
7*1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.60 11.7
8*1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
10*1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.0 11.7
12*1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.40 11.7
19*1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.60 12.50 11.7
2*2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 6.40 6.86
3*2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 6.40 6.86
4*2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.60 6.86
5*2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.30 6.86
6*2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.40 6.86
7*2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.40 6.86
10*2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 12.40 6.86
12*2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 12.80 6.86
19*2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.70 15.40 6.86
(2)AFFB(扁形)产品技术参数
芯数*截面(mm2) 导体结构根数/线径(mm) 绝缘 护套 20 ℃时导体直流电阻(Ω/km)
厚度 外径 厚度 外径
2 * 0.03 1/0.20 0.10 0.40 0.15 0.7*1.1 560
2 * 0.05 1/0.25 0.10 0.45 0.15 0.75*1.20 386.9
2 * 0.07 1/0.30 0.15 0.60 0.25 1.10*1.70 245
2 * 0.12 1/0.40 0.20 0.80 0.20 1.20*2.0 146.9
2 * 0.2 1/0.50 0.25 1.0 0.25 1.50*2.50 94
2 * 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 1.40*2.20 150
3 * 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 1.45*3.20 150
4 * 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 1.45*4.0 150
2 * 0.2 7/0.20 0.15 0.90 0.25 1.40*2.30 83.5
3 * 0.2 7/0.20 0.15 0.90 0.30 1.40*3.30 83.5
4 * 0.2 7/0.20 0.15 0.90 0.30 1.40*4.20 83.5
2 * 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 1.90*3.20 49.5
3 * 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 1.90*4.50 49.5
2 * 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 1.90*3.30 36.0
3 * 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 2.0*4.80 36.0
2 * 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 2.30*4.0 22.7
2 * 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 2.40*4.20 19
2 * 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.30 2.85*5.10 11.7
2 * 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 3.60*6.40 6.86
订货需知:
1. 交货长度为100m或整数倍,允许有不短于20m的短段导线交货,但数量不得超过交货总量的10%。
2. 规格,型号,屏蔽,高温,多股,外皮材料等。
3. 本公司生产热电偶用补偿电缆,供多点测温使用。
4. 用户如有特殊需求,可在订货合同中注明。
 
 
公司名称:天润一舟科技集团
电子商务部经理: 刘丽华
RRT天润一舟上海销售电话:021-51885756
手机号:18179067658
传 真:021-39944582
QQ:2972212087
电子信箱:2972212087@qq.com
公司地址:上海嘉定区华业路705号
公司网站:www.rrt-china.com
 
没有相关报告!
请对这款产品做出评价哦!
*外 观
*功 能
*稳定度
*性价比
*易用性
提交评分
关于我们

a&s是国际知名展览公司——德国法兰克福展览集团旗下专业的自动化&安全生态服务平台,为智慧安防、智慧生活、智能交通、智能建筑、IT通讯&网络等从业者提供市场分析、技术资讯、方案评估、行业预测等,为读者搭建专业的行业交流平台。

免责声明:本站所使用的字体和图片文字等素材部分来源于互联网共享平台。如使用任何字体和图片文字有冒犯其版权所有方的,皆为无意。如您是字体厂商、图片文字厂商等版权方,且不允许本站使用您的字体和图片文字等素材,请联系我们,本站核实后将立即删除!任何版权方从未通知联系本站管理者停止使用,并索要赔偿或上诉法院的,均视为新型网络碰瓷及敲诈勒索,将不予任何的法律和经济赔偿!敬请谅解!
© 2024 - 2030 Messe Frankfurt (Shenzhen) Co., Ltd, All rights reserved.
法兰克福展览(深圳)有限公司版权所有 粤ICP备12072668号 粤公网安备 44030402000264号
用户
反馈