其他
生物识别考勤机/读卡器
深圳市龙盾信息工程有限公司
光学42度坡面采集,CMOS图像传感器
项目 |
描述 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
指纹采集器 | 光学42度坡面采集,CMOS图像传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||
指纹登记容量 | 默认为1000枚 | |||||||||||||||||||||||||||||
认假率(FAR) | < 0.001 %(安全等级Security Level 为 3 ) | |||||||||||||||||||||||||||||
拒真率(FRR) | < 0.1 %(安全等级Security Level 为 3 ) | |||||||||||||||||||||||||||||
比对方式 | 1:N 及 1:1 比对 | |||||||||||||||||||||||||||||
指纹模板大小 | 496字节 Byte(同一系列下的模块采下来的模板可以互用) | |||||||||||||||||||||||||||||
安全等级设置 | Level 1 至Level 5可设置,出厂设置值:Level 3 Security Level 对应的识别率:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
处理速度 | 指纹特征提取取时间< 0.45 秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
1:N 比对时间(1000 枚满注册时)< 1.0 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
通讯接口 | USB2.0全速 | |||||||||||||||||||||||||||||
运行平台 | Windows或Android(本模块工作在脱机比对模式,无需比对控件) | |||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 | USB标准供电:DC4.2V~DC5V | |||||||||||||||||||||||||||||
工作电流 | 小于90mA | |||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 工作温度:-10℃ - 60℃ 相对湿度:20%– 80% |
光学42度坡面采集,CMOS图像传感器
本模块工作在脱机比对模式,无需比对控件
24小时服务热线 13244758406 在线QQ 401287446
24小时服务热线 13244758406 在线QQ 401287446