HIKVISION海康威视
车载DVR
杭州海康威视数字技术股份有限公司
海康威视此款车载DVR从机器的外壳到内置设计都做到了无可挑剔,画质方面如清晰度等也比较令人满意,网络传输方面的高清晰、实时性和流畅性也是做得很好,总而言之,是一款堪称完美的车载DVR。
基本型号
DS-9008HMF-ST、DS-9012HMF-ST
基本性能
DS-9000HMF-ST系列每通道最高可支持WD1编码,使用标准H.264码流。
全新车载专用GUI界面,具备良好的用户体验性,操作简单便捷。
内置3G(WCDMA/EVDO)、WIFI无线模块,提供灵活的无线传输方案。
通讯模块可插拔,方便网络模块升级。
能够同时接入2块2.5英寸HDD/SSD硬盘和1张SD/SDHC卡,接入方式为可插拔式,并采用具有新一代自主知识产权的航空气囊硬盘减振专利技术。
硬件设计上具备断电保护功能,设备在突然断电情况下可以启用超级电容,实现正常关机,有效避免数据丢失。
硬盘盒自带风扇,可实现智能温控系统,并具备USB数据导出。
内置高灵敏度卫星模块,定位信息同步封装入录像码流中。
具备信息采集接口,可采集驾驶员左转、右转、刹车、倒车等信息。
采用车载专用的航空插头,确保信号连接稳定。
具备延时关机(0分钟~6小时)和24小时定时开关机功能。
宽幅电源输入(DC +8 ~ +36V),满足汽车电气特性要求。
铝压铸机箱,无风扇设计,具备良好的车载工作环境适应性。
技术参数
基本型号 | DS-9008HMF-ST | DS-9012HMF-ST | |
视音频输入 | 模拟视频输入 | 8路 | 12路 |
航空插头(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω) | |||
音频输入 | 8路 | 12路 | |
航空插头(线性电平,阻抗:1kΩ) | |||
视音频输出 | 视频输出 | 3路CVBS信号(航空插头,4CIF,电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω); 1路同源VGA输出 |
|
音频输出 | 2路,航空插头(线性电平,阻抗:600Ω) | ||
视音频编码参数 | 视频压缩标准 | H.264 | |
视频编码分辨率 | WD1/4CIF/2CIF/CIF | ||
视频帧率 | 主码流:WD1实时 | 主码流: WD1:14帧 4CIF:20帧 |
|
子码流:CIF实时 | |||
视频码率 | 32K-2M可调,也可自定义(上限4M,单位:bps) | ||
码流类型 | 可选视频流或复合流 | ||
音频压缩标准 | G.722 | ||
音频码率 | 16kbps | ||
语音对讲 | G.722 | ||
硬盘驱动器 | 硬盘存储 | 支持2块2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盘 | |
硬盘接入 | 可插拔式 | ||
硬盘保护 | 新一代硬盘减振专利技术 | ||
数据备份 | 插拔硬盘盒备份、USB备份、eSATA高速备份 | ||
无线传输 | 3G/4G功能 | 模块可插拔,可扩展EVDO、WCDMA、TD-SCDMA模块(可选),TD-LTE、FDD-LTE模块(可选)。 | |
WIF功能 | 内置WIFI模块,支持802.11 b/g/n,频率2.4GHz | ||
卫星定位 | GPS/北斗定位 | 可内置高灵敏度GPS/北斗定位模块,GPS标配,北斗选配 | |
功能接口 | 行车信息采集 | 4路高/低电平信号输入;预留1路脉冲信号输入 | |
报警功能 | 输入:3路,高/低电平信号触发;输出:2路,开关量输出 | ||
LAN网口 | 1个,RJ45头,前置 | ||
天线接口 | 3G天线2个、WIFI天线2个、GPS天线1个,全部为SMA接口 | ||
USB接口 | 1个,USB2.0,前置 | ||
eSATA接口 | 1个,前置 | ||
串行数据接口 | RS232接口1个、RS422接口1个(包含预留报站器接口),航空插头 | ||
SIM/UIM卡 | 1个,标准SIM/UIM卡插槽 | ||
SD/SDHC卡 | 1个,标准SD/SDHC卡插槽 | ||
其他 | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 | |
电源 | 输入:DC +8~ +36V;输出:DC +12V/2A、+5V/2A | ||
操作方式 | 红外遥控器 | ||
设备功耗 | 15W | ||
工作温度 | -10℃ - +55℃ | ||
工作湿度 | 10% - 95% | ||
设备尺寸 | 1.5DIN | ||
产品重量 | 3kg |
海康威视此款车载DVR从机器的外壳到内置设计都做到了无可挑剔,画质方面如清晰度等也比较令人满意,网络传输方面的高清晰、实时性和流畅性也是做得很好,总而言之,是一款堪称完美的车载DVR。
测评项目 | a&s评分 | 功能表现 |
---|---|---|
画质处理 |
|
清晰度方面,处理结果要稍微优于视频源,色彩还原与视频源基本一致 |
无线传输 |
|
4G无线实时传输仍有提升空间 |
结构设计 |
|
结构结实、牢固,采用航空头 |
抗震性能 |
|
采用了多种抗振专利技术,防振性能优良 |
宽电压设计 |
|
8-36V |