DAHUA大华
门禁控制器
浙江大华技术股份有限公司
型号 参数 |
DH-BSC1202B | |
主处理器 | 32位ARM核处理器 | |
报警输入 | 本地4路,开关量报警输入 | |
报警输出 | 本地2路报警输出 2路控制输出 |
|
额定电压 | 9-15VDC | |
额定电流 | 500mA | |
门锁控制 | 2组 | |
门磁检测 | 2组 | |
开门按钮 | 2组 | |
最大用户量 | 10万 | |
最大记录数 | 30万 | |
防拆开关 | 支持 | |
非法闯入报警 | 支持 | |
开门超时报警 | 支持 | |
胁迫卡和胁迫密码设定 | 支持 | |
黑白名单设定 | 支持 | |
巡逻卡设定 | 支持 | |
来宾卡设定 | 支持 | |
外扩门禁读卡器 | 4组门禁读卡器,RS485或韦根通讯接口,RS485波特率为9600bps; | |
通讯方式 | 1路10/100M以太网(RJ45接口) 1路RS485 |
|
支持卡类型 | IC卡(Mifare卡) | |
工作环境 | 工作温度:-30℃--+60℃, 湿度≤95%; | |
外形尺寸 | 200*95*45 mm | |
整机重量 | 0.5kg | |
安装方式 | 滑轨式及锁控式安装方式 |
测评项目 | a&s评分 | 功能表现 |
---|---|---|
结构设计 |
|
达到行业水平,结构成熟、练达 |
组网 |
|
网络化组网,双网口可让门禁主机间实现串联 |
响应速度 |
|
即触发即响应,灵敏、准确 |
安装维护 |
|
符合成熟结构设计及维护需求,安装及维护便利 |
联动 |
|
基于大华成熟智能楼宇平台,提供有强大的联动及扩展能力 |