中星电子
枪式摄像机
中星电子股份有限公司
STAR-2000S采用星光级图像传感器,在低至0.001Lux的照度环境下,依然可以提供清晰的视频图像;支持自动曝光、自动白平衡、自动增益等图像处理功能。视频编码支持SVAC和H.264标准,为安防监控系统实现更加可靠和灵活的应用。
产品特点
· 视频编码支持SVAC国家标准,兼容H.264标准
· 采用210万像素星光图像传感器,0.001Lux下仍能呈现清晰画面
· 支持16-bit宽动态数据,高达120dB宽动态效果
· 支持高达1920x1080@25fps高清视频编码
· 支持SVAC-SVC规范的双码流
· 支持ROI增强编码
· 支持监控扩展信息
· 支持加密和认证,保证数据的安全性和真实性
· 支持图像参数和编码参数动态配置
· 支持双向语音对讲
· 支持抓拍和TF卡前端存储
· 支持报警输入和报警输出
· 支持CVBS本地视频输出
· 支持按键复位以恢复出厂设置
· 支持电子防抖,透雾,镜头畸变校正功能
· 采用无风扇设计,稳定可靠,使用寿命长
· 支持pppoE、SMTP、RTSP、uPnP、NTP等多种网络协议
· 内置Web Server,支持多用户登陆,支持多种平台接入(GB/T 28181,VISS等)
技术参数
产品名称 | SVAC 1080P 星光 高清摄像机 |
产品型号 | STAR-2000S |
图像传感器 | 1/1.2”星光级图像传感器 |
有效像素 | 210万 |
扫描方式 | 逐行 |
镜头接口 | C/CS |
光圈 | 自动/手动 |
电子快门 | 1/1 - 1/10000秒 |
日夜转换 | 自动/手动,机械式 |
变焦 | 手动 |
曝光控制 | 自动/手动 |
增益控制 | 自动/手动 |
白平衡 | 自动/手动 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态范围 | 最高120dB |
数字降噪 | 支持2D降噪,3D(三级可调)降噪 |
透雾 | 支持 |
镜头畸变校正 | 支持 |
电子防抖 | 支持 |
最低照度(黑白) | 0.0002lux(1/25s),@F0.95,50IRE |
最低照度(彩色) | 0.001lux(1/25s),@F0.95,50IRE |
图像镜像 | 支持 |
图像翻转 | 支持 |
隐私遮挡 | 支持 |
移动侦测 | 支持 |
视频编码标准 | SVAC或H.264标准 |
视频分辨率及帧率 | 最高1920x1080 @25fps,帧率可调 |
视频码率 | 64K-10Mbps,码率可调;支持CBR及VBR |
水平解析度 | >1100TVL |
多码流支持 | 支持SVC双码流: 1080P(1920x1080)+(960x540) |
抓拍 | 支持,最大1920X1080 |
模拟视频输出 | 支持,BNC接口 |
音频编码标准 | G.711 |
音频采样 | 16-bit,8KHz |
音频码率 | 64Kbps |
音频输入路数 | 1路 |
音频输出路数 | 1路 |
OSD叠加 | 支持 |
数字水印 | 支持(SVAC认证) |
数据加密 | 支持(SVAC加密),128-bit AES |
网络协议 | TCP,UDP,IP,PPPoE |
网络应用 | HTTP,SMTP,DDNS,FTP,DHCP |
网络标准 | 802.3 10M/100M |
最大同时访问限制 | 10个访问者 |
管理员与用户组权限保护 | 支持 |
IP黑白名单 | 支持 |
用户访问日志 | 支持 |
故障检测 | 支持遮挡、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错等故障报警 |
固件升级 | 支持IE、平台、客户端升级 |
网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
前端存储 | 支持T-Flash卡,最大容量64GB |
RS-485接口 | 支持,1个 |
RS-232接口 | 支持,1个(仅用于调试) |
报警输入 | 2路光耦合,支持常开或常闭 |
报警输出 | 1路继电器,0.5A 125VAC/1A 30VDC |
供电 | DC12V/2A |
功耗 | £12W |
复位按钮 | 支持 |
工作温度 | -20℃--+60℃ |
工作湿度 | 20%-85%,无冷凝 |
机身尺寸 | 195mm(长)×90mm(宽)×70mm(高) |
包装尺寸 | 330mm(长)×230mm(宽)×120mm(高) |
机身重量 | 1Kg |
整机重量(含包装和配件) | 1.5Kg |
材质 | 金属 |
包装内容 | 摄像机,电源,产品光盘,快速安装手册,合格证,保修卡,装箱单 |
建议配套室外护罩、支架 | 护罩VS4515SHKW-AC220V,壁装支架2771(含万向节),横杆装万向节支架2790 |
测评项目 | a&s评分 | 功能表现 |
---|---|---|
清晰度 |
|
水平1100TVL,垂直1150TVL |
低照度 |
|
当照度计显示为“0.00”Lux时,画面仍清晰可辨,且夜视下宽动态、强光抑制效果良好 |
数字透雾 |
|
开启后,画面瞬间由朦胧边清晰 |
延迟控制 |
|
延迟较大,达到333ms |
码流控制 |
|
平稳控制在4.3Mbps |
色彩还原 |
|
较原色彩卡,整体偏淡,但色阶基本还原准确 |
灰阶表现 |
|
可轻松辨识至18级 |