规格/型号 | SCP-2370RHP |
视频 | |
成像器 | 1/4" Super HAD Ⅱ CCD |
总像素 | 795(H) x 596(V) |
有效像素 | 752(H) x 582(V) |
扫描系统 | 2 : 1隔行扫描 |
同步 | 内同步/电源同步 |
频率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
水平分辨率 | 彩色:600 TVL;黑白:700 TVL |
最低照度 | 彩色:0 Lux @ F1.6 (红外LED打开), 0.2Lux @ F1.6, 0.0004 Lux (感光度,512x) 黑白:0.02 Lux @ F1.6, 0.00004 Lux (感光度,512x ) |
信噪比 | 52dB (AGC关闭,重量打开) |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频 |
镜头类型 | |
焦距(变焦倍率) | 3.5~129.5mm (37x光学) |
最大孔径比 | 1:1.6 (Wide) ~ 3.9 (Tele) |
视角 | H : 55.5°(Wide) ~ 1.59°(Tele) / V : 42.5°(Wide) ~ 1.19°(Tele) |
最小物距 | 1.5m |
聚焦控制 | 自动/手动/一次性聚焦 |
缩放速度 | 2.8秒 |
转动范围 | |
水平转动范围 | 360°无限制 |
水平转动速度 | 预置:250°/秒,手动:0.024°/秒 ~ 120°/秒 (成比例变焦倍率) |
垂直倾斜范围 | -5 ~ 185° |
垂直转动速度 | 预置:250°/秒,手动:0.024°/秒 ~ 120°/秒 (成比例变焦倍率) |
预置位 | 255 |
预置位精确度 | ±0.1° |
操作 | |
菜单语言 | 英,法,德,西,意,中,俄,波,捷,土,葡 |
摄像机名称 | 关/开 (显示12个字符) |
日夜转换 | 自动(ICR)/ 外部 / 彩色 / 黑白 |
背光补偿 | 背光补偿 / 强光抑制 / 关 |
暗区补偿 | SSDR (关/开) |
数字降噪 | SSNRⅢ ( 关/开) |
数字图像稳定 | 关/开 |
动态侦测 | 关/开 |
隐私遮挡 | 关/开 (8个可编辑区域) |
感光度(帧积累) | 2x ~ 512x |
增益控制 | 关 / 低 / 高 |
白平衡 | ATW / 室外 / 室内 / 手动 / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
电子快门速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 |
数字变焦 | 关/开 (2x ~ 16x) |
数字翻转 | 关/开 |
日程表 | 日期/时间 |
报警 | 8个输入,3个输出 |
通信 | 同轴视控( 兼容SPC-300), RS-485/422 |
协议 | Coax : Pelco-C ( Coaxitron ) RS-485: Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Vicon, Honeywell, Panasonic, Bosch, Honeywell, AD, GE |
红外距离 | 100m ( 850nm红外LED灯: 2个 ) |
环境 | |
工作温度/湿度 | -50°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / < 90% RH |
防护等级 | IP66 |
电气 | |
输入电压/电流 | 24VAC±10% |
电源功耗 | 最大15W / 90W ( 风扇&加热器) |
外观特性 | |
颜色/材料 | 象牙白, 铝 |
尺寸(宽x高x深) | Φ248×399.5mm |
重量 | 6Kg |