规格/型号 | SND-7011P |
视频 | |
成像器 | 1/2.8" 3M PS CMOS |
总像素 | 2,144(H) X 1,588(V) |
有效像素 | 2,096(H) X 1,561(V) |
扫描系统 | 逐行扫描 |
最低照度 | 彩色/黑白:0.9 Lux (F1.8, 50IRE) |
信噪比 | 50dB |
视频输出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω复合视频,704x576,用于摄像机安装调试 |
镜头 | |
焦距(变焦倍率) | 3mm定焦 |
最大孔径比 | F2.0 |
视角 | H : 101.9˚, V : 72.7˚, D : 134˚ |
最小物距 | 50cm (500mm, 19.69") |
聚焦控制 | 手动 |
安装类型 | 板载型 |
转动范围 | |
水平范围 | 0° ~ 352° |
垂直范围 | 0° ~ 90° |
旋转范围 | 0° ~ 352° |
操作 | |
摄像机名称 | 关/开 (显示15个字符) |
日夜转换 | 自动(软件式) /彩色 / 黑白 |
背光补偿 | 关 / BLC |
数字降噪 | SSNR (关/开) |
动态侦测 | 关/开 (4 个可编辑区域,3M 15fps, 2M 20fps) |
隐私遮挡 | 关/开 (12个矩形区域) |
感光度(帧积累) | 关/自动(2X ~ 60X) |
增益控制 | 关/低/中/高 |
白平衡 | ATW/AWC/手动/室内/室外 |
电子快门速度 | 自动 / A.FLK / 手动 (1/30 ~ 12,000秒) |
翻转/镜像 | 关/开 |
智能视频分析 | 场景变更 (3M 15fps, 2M 20fps) |
报警 | 1个输入 |
网络 | |
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
视频压缩格式 | H.264, MJPEG |
分辨率 | <3M模式> 2048x1536, 1920x1080P(全高清), 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(高清), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 <2M模式> 1920x1080P(全高清), 1280x1024, 1280x960, 1280x720P(高清), 1024x768, 800x600, 800x450, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 |
最大帧率 | <3M模式> H.264:所有分辨率下最大20fps MJPEG : 800x600 ~ 320x180 - 20 fps / 1280x1024 ~ 1920x1080 - 15 fps / 2048x1536 - 10 fps <2M模式> H.264 : 所有分辨率下最大30fps MJPEG : 800x600 ~ 320x180 - 30 fps / 1280x1024 ~ 1920x1080 : 15 fps |
智能编码 | 是(基于区域方式) |
视频画质调整 | H.264 : 压缩等级,码流控制 MJPEG : 画质控制 |
比特控制 | H.264 : CBR或VBR, MJPEG : VBR |
码流 | 多码流(最多5种) |
IP | IPv4, IPv6 |
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS,ONVIF |
QoS | 关/开 |
安全 | HTTPS(SSL)登陆认证,Digest登陆认证,IP地址过滤,用户接入日志,802.1X认证 |
码流方式 | 单播/组播 |
最大用户连接量 | 单播模式下10个用户 |
符合ONVIF | 是 |
网页语言 | 英,法,德,西,意,中,韩,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,罗,塞,荷,克,匈,希,挪,芬 |
网络浏览器 | 支持的OS: Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 10.7或更高版本 支持的浏览器: Internet Explorer 7.0或更高版本, Firefox 9或更高版本, Google Chrome 15或更高版本, Apple Safari 5.1或更高版本 |
中央管理软件 | NET-i viewer/SSM |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / < 90% RH |
电气 | |
输入电压/电流 | 12V DC, PoE (IEEE802.3af) |
电源功耗 | 最大 3.7W (DC 12V),最大 4.3W (PoE) |
外观特性 | |
颜色/材料 | 象牙白,塑料 |
尺寸 (WxH) | Ø107.6 x 83.7mm (Ø4.24" x 3.3") |
重量 | 285g (0.63 lb) |