规格/型号 | SNV-5010P |
视频 | |
成像器 | 1/3" 1.3M PS CMOS |
总像素 | 1,384(H) x 1,076(V) |
有效像素 | 1,329(H) x 1,049(V) |
扫描系统 | 逐行扫描 |
最低照度 | 彩色 : 1Lux (F1.8, 50IRE), 0.016Lux (感光度60x) |
信噪比 | 50dB |
视频输出 | DIP接口,704 x 576,用于摄像机安装调试 |
镜头 | |
可变焦距(变焦倍数) | 3mm |
最大孔径比 | F1.8 |
视角 | H : 91.2°, V : 72.3° |
镜头类型 | 固定光圈 |
安装类型 | 板载型 |
转动范围 | |
水平转动范围 | -10° ~ 10° |
垂直倾斜范围 | 0° ~ 90° |
操作 | |
菜单语言 | 英/法/德/西/意/中/韩/俄/日/瑞/丹/葡 |
摄像机名称 | 开/关(显示15个字符) |
背光补偿 | 关/背光补偿/强光抑制 |
对比度增强 | SSDR(三星超级宽动态)(开/关) |
数字降噪 | SSNRIII(2D+3D噪点过滤器)(开/关) |
动态侦测 | 开/关(区域4个可编辑区域) |
隐私遮挡 | 开/关(12个可编辑区域) |
感光度(帧积累) | 关/自动(2x~60x) |
增益控制 | 关/低/中/高/手动 |
白平衡 | ATW/AWC/手动/室内/室外 |
电子快门速度 | 自动/A.FLK/手动(1/30 ~ 1/30,000秒) |
翻转/镜像 | 开/关 |
智能分析 | 场景变化,越线报警,进/出,滞留/丢失 |
网络 | |
以太网 | RJ-45 (10/100BASE-T) |
视频压缩格式 | H.264, MPEG-4, MJPEG |
分辨率 | 1280x1024, 1280x720P(HD), 1024x768, 800x600, 640x480, 320x240 |
最大帧率 | H.264: 30fps MPEG-4: 25fps(1280x1024),30fps(720P HD) |
视频画质调整 | H.264/MPEG-4:压缩等级,码流控制 MJPEG:画质控制 |
比特控制 | H.264 / MPEG-4 : CBR,CVBR, MJPEG : CVBR |
码流 | 多种流(最多10种) |
IP | IPv4, IPv6 |
协议 | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, ONVIF |
安全 | HTTPS(SSL)登陆认证,Digest登陆认证,IP地址过滤,用户接入日志,802.1x认证 |
流方式 | 单播/组播 |
最大用户连接量 | 单播模式下10个用户 |
符合ONVIF | 是 |
网络浏览器 | 支持的OS : Windows XP / VISTA / 7, MAC OS 支持的浏览器 : Internet Explorer 7.0或更高版本, Firefox, Google Chrome, Apple Safari |
中央管理软件 | NET-i浏览器 |
环境 | |
工作温度/湿度 | -10°C ~ +55°C (-14°F ~ +131°F) / 20% ~ 80% RH |
防护等级 | IP66 (防水) |
电气 | |
输入电压/电流 | 12V DC, PoE (IEEE802.3af) |
电源功耗 | 最大6W |
外观特性 | |
颜色/材料 | 象牙白/铝 |
尺寸(宽x高x深) | 125.2 x 52 x 115.2mm (4.93" x 2.05" x 4.54") |
重量 | 435g (0.96 lb) |