摄像机 | 传感器 | 1/3型 MOS 传感器 | |
---|---|---|---|
有效像素 | 约130万像素 | ||
扫描模式 | 逐行扫描 | ||
扫描范围 | 4.8mm(H)x3.6mm(V) | ||
最低照度 | F2.2时,彩色模式:0.8Lux,黑白模式:0.4Lux(快门:1/30秒,AGC:高) F2.2时,彩色模式:0.05Lux,黑白模式:0.03Lux(快门:16/30秒,AGC:高) |
||
白平衡 | AWC(2,000~10,000K),ATW1(2,700~6,000K),ATW2(2,000~6,000K) | ||
光线控制模式 | 室内[50Hz]:ELC自动结合(最快1/100秒) 室内[60Hz]:ELC自动结合(最快1/120秒) ELC(最大曝光时间): 关(1/30)、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、 1/500、1/1,000、1/2,000、1/4,000、1/10,000 |
||
ABS(自动暗区补偿) | 开 / 关 | ||
AGC(自动增益控制) | 开(低,中,高 ) / 关 | ||
电子灵敏度提升 | 关,最快2/30秒、3/30秒、4/30秒、6/30秒、10/30秒、16/30秒 | ||
简易日夜模式 | 自动 / 关 | ||
数字降噪 | 高 / 低 | ||
视频移动检测 | 4个区域,灵敏度:15级,检测区域:10级 | ||
隐私区 | 最多2个区域, 灰色 / 马赛克 | ||
摄像机标题(OSD) | 最多16个字符 | ||
镜头 | 变焦比 | 2倍额外变焦(VGA格式下) | |
电子变焦 | 4倍(VGA格式下额外变焦,最高可达8倍) | ||
焦距 | 3.54mm | ||
最大光圈比 | 1:2.2 | ||
对焦范围 | 0.5 m~∞ | ||
视野角度 | 水平:70.3°,垂直:55.4° | ||
浏览器GUI | 显示模式 | 单画面,四画面:16台摄像机的图像以4组4画面或16画面显示 (仅限于JPEG格式)。摄像机字幕最多可显示20个字符。 |
|
摄像机字幕 | 多达20个字符 | ||
时钟显示 | 时间:12H / 24H,日期:浏览器上可显示5种格式, 夏令时(手动/自动) | ||
单帧捕捉 | 静止的画面会显示在新开的窗口中 | ||
GUI/设置菜单语言 | 中文、英语、法语、意大利语、西班牙语、德语、俄语 | ||
系统日志 | 最多可记录100条(内置存储器) | ||
支持的操作系统 | Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit, Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 bit, Microsoft® Windows® XP Professional SP3 OS语言须与所选的GUI语言一致 |
||
可支持的浏览器 | Windows® Internet Explorer® 8.0 (Microsoft® Windows® 7 Professional 64 bit/32 bit), Windows® Internet Explorer® 7.0 (Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 bit), Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3) |
||
网络 | 网络接口 | 10Base-T / 100Base-TX,RJ-45接口 | |
图像分辨率*1 | 纵横比 【4:3】 |
H.264:1,280x960/VGA(640x480)/QVGA(320x240),最高可达30fps JPEG(M-JPEG):1,280x960 / VGA (640x480) / QVGA(320x240),最高可达30fps |
|
纵横比 【16:9】*3 |
H.264:1,280x720 / 640x360 / 320x180,最高可达30fps JPEG(M-JPEG):1,280x720/640x360/320x180,最高可达30fps |
||
H.264 | 传输模式 | 恒定比特率 / 帧率优先 | |
最大帧率 | 1 / 3 / 5/ / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30fps | ||
比特率 / 客户端 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 1,536 / 2,048 / 3,072 /4,096 / 8,192*kbps / 无限 |
||
图像质量 | 低 / 普通 / 精细 | ||
刷新间隔 | 0.2秒 / 0.33秒 / 0.5秒 / 1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒 | ||
传输类型 | 单播 / 多播 | ||
JPEG (M-JPEG) |
图像质量 | 0超精细 / 1精细 / 2 / 3 / 4 / 5普通 / 6 / 7 / 8 / 9低(10级:0~9) | |
传输类型 | PULL / PUSH | ||
总比特率 | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1,024 / 2,048 / 4,096 / 8,192kbps / 无限 | ||
支持的协议 | IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP |
||
FTP客户端 | 报警图像传输,周期图像传输 | ||
同时支持的客户端 | 最多14个(视网络情况而定) | ||
报警 | 报警源 | VMD,指令报警 | |
报警联动 | 电邮通知、浏览器显示、FTP图像传输、Panasonic协议输出 | ||
日程 | VMD / 访问许可 | ||
一般规格 | 安全 / EMC标准 | CE(EN60950,EN55022 ClassB,EN55024),GOST (GOST R 51558) | |
电源 / 功耗 | DC 12V:约200 mA, PoE:约2.8W(IEEE802.3af compliant,Class 2 device) |
||
工作环境温度与湿度 | 0°C~+40°C, ≤90%(无结露) | ||
尺寸 | 55mm(W)x55mm(H)x122mm(D)(不包括端口 / 接口) | ||
重量(约) | 180g |