技术参数: | |
视频指标: | |
SDI通道数 : | 1 |
串行数据速率 : | 1.485 Gbps (maximum) |
支持SDI信号: | SD-SDI与HD-SDI |
支持标准 : | SMPTE 259M & SMPTE 292M |
最大分辨率: | 720P,1080i |
输入输出阻抗: | 75欧姆 |
视频电平: | 典型值800 mVp-p ± 10% |
抖动: | Around 0.2UI |
信号指示: | 绿色LED |
接口类型: | BNC座 |
输入/输出电缆均衡距离: | 100m (Belden 1694A) |
光学指标: | |
光纤数量: | 单纤 |
波长: | 1310/1550nm |
传输距离: | 多模(62.5μm/125μm):2km 单模(9μm/125μm):20~80km |
信号指示: | 绿色LED |
接口类型: | ST/FC/SC |
电源指标: | |
标配电源电压: | 12VDC带反接保护功能 |
电流: | Max150 mA |
信号指示: | 绿色LED |
接口类型: | 2pin端子 |
性能特点:
• 支持非压缩SD-SDI与HD-SDI信号
• 支持SMPTE 259M & SMPTE 292M标准
• 无需设置,即插即用,支持热插拔
• 工业级设计
• 宽电压输入:5V~20VDC
• 功能接口都有ESD和浪涌保护
• 100m自动电缆均衡
• 平均无故障工作时间10W小时
• 小尺寸