| 主要参数 | |
| 面板类型 | 三星超窄边液晶拼接屏(LTI550HN01/05) |
| 屏幕尺寸 | 55寸LCD |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 亮 度 | 700cd/㎡ / 450cd/㎡ |
| 背 光 源 | 直下式LED |
| 分 辨 率 | 1920×1080(Full HD) |
| 对 比 度 | 4000:1 |
| 外形尺寸 | 1215.3×686.1×106mm |
| 可视角度 | 178° |
| 重量/单元 | 约25kg |
| 标准色彩 | 16.7m |
| 响应时间 | 6ms |
| 菜单语言 | English/中文(多种语言可选) |
| 行频/场频 | 50Hz / 60Hz |
| 使用寿命 | 60000-80000小时 |
| 输入信号 | AV / VGA / DVI / HDMI |
| 视频彩色模式 | PAL / NTSC |
| 通信接口 | RS232 / 485环路输入 / 输出 |
| LCD屏数量 | 任意数量拼接 |
| 拼接缝隙 | 5.3mm |
| 组合方式 | 任意行×任意列 |
| 安装方式 | 落地机柜/墙体壁挂/移动刚架/吊架/落地钢架 |
| 幕墙分辨率 | 1920×1080向下兼容 |
| 电源输入 | AC110V-250V(50Hz / 60Hz) |
| 功率/单元 | 280W |
| 工作温度 | 0℃~60℃ |
| 工作湿度 | 10%~90% |
1.采用DID面板
2 高亮度
3 图像处理技术
4.更好的彩色饱和度
5.更宽的视角
6.纯平面显示
7.超薄窄边设计
8. 亮度均匀,影像稳定不闪烁
9. 拼接方式可选
10. 灵活多变的拼接显示组合功能
11. 先进的屏幕参数高校功能
12. 环保健康
14. 120HZ倍频刷新频率
15. 更长使用寿命