DAHUA大华
枪式摄像机
浙江大华技术股份有限公司
采用超低照度200万(1920×1080)CMOS图像传感器,低照度效果好,图像清晰度高
超低比特率,低网络延迟
支持三码流,ACF(活动帧率控制)
支持ROI,SVC等智能编码方式,支持多达20路连接
手机监控,支持手机APP,IOS和安卓
支持人脸侦测,侦测视频的中是否有人脸出现,并根据判断结果联动
支持音频侦测,检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发尖叫事件提醒等功能
支持虚焦侦测,侦测视频是否有因镜头成像变虚而导致画面模糊,根据判断结果联动报警
智能侦测:支持区域入侵,拌线入侵,物品遗留/消失,场景变更的侦测,并且可以与报警联动
支持防红外过曝,自动检测图像亮度并自适应调焦,以防止近距离过曝
红外照射距离50米
宽动态,超低照度,3D降噪
应用场景:
适用于金融、电信、超市、酒店、政府、学校、机场、工厂、公安、司法、平安城市等要求超高清画质且光线复杂的场所
规格参数
参数分类 | 参数 | 参数值 |
摄像机 | 传感器类型 | 1/1.9英寸CMOS |
传感器有效像素 | 1920×1080 | |
电子快门 | 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 | |
最低照度 | 0.002Lux@F1.2(彩色模式),0.0002@F1.2(黑白模式) | |
最大红外距离 | 50米 | |
日夜转换 | IR-CUT自动切换 | |
宽动态 | 120dB | |
信噪比 | >52dB | |
增益控制 | 手动/自动 | |
白平衡 | 手动/自动 | |
背光补偿 | 支持 | |
强光抑制 | 支持 | |
后焦调节 | 支持 | |
镜头参数 | 镜头焦距 | 4mm-12mm |
镜头接口 | φ14 | |
镜头光圈 | F1.8 | |
光圈控制 | 自动 | |
变焦类型 | 手动 | |
音频参数 | 音频输入 | 1路,3.5mm JACK LINE IN |
音频输出 | 1路,3.5mm JACK LINE OUT | |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu | |
音频码率 | 64Kbps/128Kbps | |
视频参数 | 视频压缩标准 | H.264;H.264H;H.264B;MJPEG |
视频码率 | 16Kbps~40Mbps | |
视频帧率 | 主码流(1920×1080@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(1920×1080@25fps) | |
报警参数 | 报警输入 | 1路 |
报警输出 | 1路 | |
报警联动 | 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;音频异常侦测;虚焦侦测;人脸侦测 | |
功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置;图片 | |
图像镜像 | 支持 | |
心跳机制 | 支持 | |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 | |
存储功能 | 支持SD卡存储,最大容量64GB | |
预览最大用户数 | 20个 | |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 | |
浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 | |
用户管理 | 最大支持32个用户,多级用户权限管理 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 | |
透雾 | 支持 | |
电子防抖 | 支持 | |
超低码流 | 1080P:2~4Mbps | |
智能分析 | 支持区域入侵,拌线入侵,物品遗留/消失,场景变更,音频异常侦测,虚焦侦测,人脸侦测的侦测,并且可以与报警联动;支持多种触发规则联动动作;支持目标过滤 | |
隐私遮挡 | 最多24块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 | |
走廊模式 | 支持 | |
接口 | 网络接口 | 1个 ,100/1000M以太网口 |
RS485接口 | 1路 | |
网络协议 | HTTP;TCP/IP;ARP;IGMP;ICMP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;UPNP;NTP;Bonjour;SNMP | |
接入标准 | ONVIF;GB/T28181 | |
模拟输出 | 1路,复合模拟视频输出,BNC(1.0Vp-p,75Ω) | |
常规参数 | 供电 | DC12V/POE;AC24V/POE |
功耗 | 最大14W(红外灯开启) | |
工作温度 | -30℃~+60℃ | |
工作湿度 | ≤95% | |
防护等级 | IP66 | |
尺寸 | 94.92mm×94.92mm×272.90mm | |
重量 | 1400g | |
安装方式 | 壁装;吊装 |
测评项目 | a&s评分 | 功能表现 |
---|---|---|
清晰度 |
|
水平、垂直清晰度为1000TVL |
码流控制 |
|
控制在限定范围内:3.6-4.0Mbps |
延迟控制 |
|
能平稳控制在300ms以内 |
智能红外补光 |
|
补光与拍摄物体距离随动快速,补光不过曝 |
背光补偿 |
|
开启背光补偿后,人物面部及背景的亮度得到有效提升,呈现出更多细节来,同时人物面部的肤色也显得更为真实自然 |
数字透雾 |
|
开启透雾功能之后,锐度、色彩饱和度大有提升,窗外建筑瞬间清晰很多 |
绊线检测 |
|
检测灵敏,能快速识别及判断 |
色彩还原 |
|
橘红色稍显偏桃红色以外,其他色彩还原真实 |