RDM8510 | RDM8520 | RDM8540 | RDM8560 | RDM8580 | RDM8590 | |
频率 | 13.56MHz | |||||
标准 | ISO/IEC14443A/B, ISO15693 | |||||
支持卡类 | Mifare S50/S70/ultralight,Mifare Pro,AT88RF020,66CL160S,SR176, SRIX4K,I-code 2,TI RFID Tag-it HF-I | |||||
感应距离 | > 5cm(取决于标签尺寸工艺和周围环境) | |||||
接口 | Wiegand /RS232 / RS485 /ABA/WIFI+TCPIP(POE) | |||||
电源 | DC 9V ~ 12V(±5%) | |||||
指示 | 1xLED灯, 1x蜂鸣器 | |||||
波特率 | 9600~ 19200 (RS232/RS485) | |||||
电流 | <60mA | |||||
工作温度 | -10℃~70℃ | |||||
存储温度 | -20℃~80℃ | |||||
湿度 | 0 ~ 95% | |||||
尺寸 | 111*70*14mm | 80*43*13mm | 118*76*22mm | 105*47*23mm | 122*75*20mm | 122*45*20mm |
Wiegand 26/34通讯格式: | RS232/RS485通讯格式: | ||
RED / 红 | DC9~12V | RED / 红 | DC 9~12V |
BLACK / 黑 | GND | BLACK / 黑 | GND |
GREEN / 绿 | DATA 0 | GREEN / 绿 | TX(RS232)/A+(RS485) |
WHITE / 白 | DATA 1 | WHITE / 白 | RX(RS232)/B(RS485) |
BROWN / 棕 | HOLD | BROWN / 棕 | NC/NC |
BLUE / 蓝 | LED(Touch Down) | BLUE / 蓝 | LED( Touch Down)/NC |
GREY / 灰 | BUZZER(Touch Down) | GREY / 灰 | BUZ(Touch Down)/NC |
YELLOW/ 黄 | NC | YELLOW/ 黄 | NC/NC
特点:· 13.56MHz频率· 可通过指令达到读/写卡片功能 · 可自定义输出M1卡片序列号,某一个扇区,多个扇区,或者某一扇区中的某几个字节等。 · 读卡器接受电压为9~12直流电(可选5V供电),可以与市面上几乎所有的控制器配合使用。 · 能够防止破坏和防风防雨,封装在环氧树脂中,可以安装在多种多样的室内室外环境。 |
特点:
13.56MHz频率
可通过指令达到读/写卡片功能
可自定义输出M1卡片序列号,某一个扇区,多个扇区,或者某一扇区中的某几个字节等。
读卡器接受电压为9~12直流电(可选5V供电),可以与市面上几乎所有的控制器配合使用。
能够防止破坏和防风防雨,封装在环氧树脂中,可以安装在多种多样的室内室外环境。