型号 | WPX-MFT-10 | ||
货号 | 410 101 | ||
被保护部分 | 电源 | 云台控制 | 网络/视频 |
SPD设计依据 | GB18802.1-2011 | GB18802.21-2004 | GB18802.21-2004 |
标称工作电压(UN) | 220V | 5V | 5V |
直流最大持续运行电压(UC) | 350V | 8.0V | 6.0V |
交流最大持续运行电压(UC) | 275V | 9.2V | 4.2V |
最大工作电流(IL) | 5.0A | 0.5A | 0.5A |
C2线-线总标称放电电流(In) | 10KA | 10KA | 1.2KA |
C2线-线每线标称放电电流(In) | 10KA | 5KA | 0.3KA |
C2线-PE总标称放电电流(In) | 20KA | 10KA | 10KA |
C2线-PE每线标称放电电流(In) | 10KA | 5KA | 2.5KA |
电压保护水平In(Up) | 1.0KV | / | / |
线-线电压保护水平C2(Up) | / | ≤40V | ≤40V |
线-PE电压保护水平C2(Up) | / | ≤70V | ≤70V |
线-线电压保护水平1kV/μsC3(Up) | / | ≤25V | ≤25V |
线-PE电压保护水平1kV/μsC3(Up) | / | ≤40V | ≤40V |
传输速率 | / | 2Mbps | 100Mbps |
接线方式 | 接线端子/0.2-2.5mm2 | 接线端子/0.2-2.5mm2 | RJ45插座 |
防护等级 | IP20 | ||
温度 | -40℃~+80℃ | ||
相对湿度 | ≤95%(25℃) | ||
大气压强 | 86~106 kPa | ||
外形尺寸 | 133mm×76mm×35mm | ||
安装尺寸 | 122mm×40mm |
产品描述:
是将电源、视频信号及云台控制信号的保护合为一体,应用于保护摄像头或其他类似电子设备,串联于交流供电线路、摄像头线路与系统设备之间,防护外界(雷击、电磁辐射干扰等)或系统内部(系统拉合闸效应、感应及容性负载的启动和停止等)引起的浪涌脉冲及瞬间过电压对设备的损坏。