DAHUA大华
枪式摄像机
浙江大华技术股份有限公司
DH-HAC-HDBW3151E-FF
采用高性能CMOS图像传感器,具备百万像素的清晰度;
支持ICR切换,实现昼夜监控;
支持超宽动态功能,宽动态范围达120dB;
支持手动调节镜头变倍和调焦;
支持720P@25、720P@30。
支持普通75-3类同轴线无损传输长达500米;
支持HDCVI高清和模拟标清切换输出;
支持3D降噪,优越的低照度性能;
支持智能红外,最大红外照射距离20米;
支持OSD菜单调节,方便客户定制;
支持隐私区域屏蔽设置,可选择区域和设置区域大小等。
支持动域检测功能,可设置区域灵敏度、块状显示和面积阀值等。
支持DC12V/AC24V供电;
防暴等级达IK10;
采用先进的三轴旋转模块设计,支持监控区域多角度调整。
配置内置及外接音频输入接口。
配置报警输入及输出接口,可配合移动侦测报警。
适用于金融场所、道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、加油站等光线较暗或无光照监控环境。
产品参数:
参数/型号 | DH-HAC-HDBW3151E-FF | |
传感器类型 | 1/3" 1.3Mega Pixels CMOS | |
信号系统 | PAL | |
传感器有效像素 | 1280(H)×960(V) | |
最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | |
快门 | 支持慢快门,1/1s~1/10000s | |
视频标准 | 遵循HDCVI和CVBS标准 | |
视频帧率 | 1280×720@25 fps;1280×720@30 fps; | |
镜头接口 | Φ14 | |
镜头类型 | 2.8mm~12mm 自动光圈手动变焦镜头 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片自动切换 | |
宽动态范围 | 120dB | |
降噪 | 支持2D/3D降噪 | |
视频输出 | 1路HDCVI高清/CVBS标清模拟输出(可切换) | |
音频输入 | 内置拾音器输入或外接音频源输入 | |
报警输入 | 支持1路外接报警信号输入 | |
报警输出 | 支持1路开关量输出,可联动摄像机移动检测输出报警信号 | |
音频同轴 | 支持音频与视频同轴传输 | |
控制同轴 | 支持菜单控制与视频同轴传输 | |
菜单控制 | 场景设置 | 超宽动态/超低照度/标准模式 |
曝光设置 | 自动模式/自动光圈/自动快门/手动模式 | |
功能设置 | 白平衡/宽动态/降噪设置/镜像设置/日夜模式/高亮度补偿/背光补偿 | |
图像设置 | 预置模式/色彩抑制/锐度/锐度抑制/亮度/饱和度/色调/伽马设置 | |
高级功能 | 移动检测/语言/隐私屏蔽/图像冻结/报警模式/RS-485设置/摄像机标志/系统信息 | |
退出 | 超宽动态/重启摄像机/制式切换 | |
最大红外距离 | 20米 | |
最大传输距离 | 普通75-3同轴线缆传输500米以上 | |
防暴等级 | IK10 | |
工作温度和湿度 | -30℃~+60℃,湿度小于95%(无凝结) | |
供电 | AC24V±10%/DC12V±10% | |
功耗 | 9.4W MAX | |
尺寸(mm) | φ150×119.1 | |
重量 | 800g | |
调整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~90°;旋转:0°~360° | |
安装方式 | 壁装、顶装 |
测评项目 | a&s评分 | 功能表现 |
---|---|---|
低照度 |
|
直至照度值调低至0.01Lux,此时画面噪点增多,但画面细节的呈现不错 |
宽动态 |
|
开启宽动态,此时原本部分可见的公仔变得更为清晰,背景的亮度亦有适度提升 |
强光抑制 |
|
开启强光抑制,此时背景画面变得漆黑一片,但强光灯内的公仔乃至灯内壁的细节皆能清晰呈现,效果相当不错 |
清晰度 |
|
该机的水平清晰度为1000TVL,垂直清晰度亦达到1000TVL,边缘清晰度为900TVL |
色彩还原 |
|
除个别颜色稍显偏淡迹象外,整体而言,该同轴高清摄像机对色彩的还原表现颇为准确。 |
灰阶表现 |
|
监控画面中能分辨至18、19级的灰度等级(共20级) |
同轴传输 |
|
将一根长度为300M的普通SYV75-3同轴电缆连接摄像机与录像机,连接后的画面不但能够清晰呈现,同时在清晰度及灰阶等画质表现上与之前所测试的效果基本一致。 |