接地棒图片 | 型号 | 螺纹外径 | 铜层厚度 | 单根长度 | 备注 |
mm | mm | mm | |||
BSD-GR12 | 12 | 0.25 | 1000--6000 | 可以定制 | |
BSD-GR14.2 | 14.2 | 0.25 | 1000--6000 | ||
BSD-GR16 | 16 | 0.25 | 1000--6000 | ||
BSD-GR17.2 | 17.2 | 0.25 | 1000--6000 | ||
BSD-GR18 | 18 | 0.25 | 1000--6000 | ||
BSD-GR20 | 20 | 0.25 | 1000--6000 | ||
BSD-GR22 | 22 | 0.25 | 1000--6000 | ||
BSD-GR25 | 25 | 0.25 | 1000--6000 |
产品名称 | 产品型号 | 螺纹参数 | 规格(mm) | 内孔直径 | 净重(g) | 备 注 |
连接器 |
根据接地材料配置 |
M12 | 60*18 | 80 | 可定制 |
|
M14 | 65*20 | ¢12.5 | 90 | |||
M16 | 68*22 | ¢14.2 | 104 | |||
M18 | 68*24 | ¢16.0 | 123 | |||
M20 | 68*26 | ¢18.0 | 135 | |||
M22 | 68*28 | ¢20.0 | 145 | |||
M27 | 68*33 | 173 | ||||
M27 | 68*35 | ¢25.0 | 238 | |||
5/8 | 68*22 | ¢14.2 | 104 | |||
3/4 | 68*25 | ¢17.2 | 128 |