LED面板性能 | 信号输入及输出 | 功率及外观 | |||
显示尺寸/比例 | 1210(W)×680H)/16:9 | 复合视频输入 | 2(BNC×2) | 电源 | AC100V/240,V50/60Hz |
物理分辨率 | 1920×1080 | USB | 1 | 最大功率损耗 | ≦320W |
显示色彩 | 16.7M | S-端子 | 无 | 待机功率损耗 | <3w |
点距(mm) | 0.531(H)×0.531 (V) | VGA输入 | 1(VGA×1) | 使用寿命(hrs) | >60,000(hrs) |
亮度(nits) | 700cd/㎡ | DVI/MDMI输入 | 1/1 | 菜单语言 | 中文/英文(可选多国) |
对比度 | 4000:01:00 | 复合视频输出 | 2(BNC×2) | 外壳材料 | 金属 |
视 角 | 178°/178° | 彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | 产品颜色 | 黑色/定制 |
响应时间 | 5ms | 3D Combfilter | 有 | 安装方式 | 壁挂或底座/机柜 |
场频 / 行频 | 50~70Hz/100-140KHz | 视频降噪 | 有 | 机身尺寸(L×W×H) | 1252*728*60 |
新一代全铝制LED监视器,内置拼接!