PE100空气充气泵,德国宝华空气呼吸器压缩机技术数据 | |||||||||||
类型 | 驱动 | 输送量 | 转速 | 充气时间 | 电动机 | 过滤系统 | 尺寸 | 重量 | |||
225或330巴 1) | l/min 2) | min-1 | min 3) | kW | PS | 长 | 宽 | 高 | 约为(公斤) | ||
PE 100 - TB | 四冲程汽油驱动 | 100 | 2300 | 2,0 | 4,2 | 5,7 | P11 | 74 | 34 | 42 | 42 |
PE 100 - TE | 三相交流电 | 100 | 2300 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | P11 | 66 | 35 | 42 | 44 |
PE 100 - TW | 交流电流 | 100 | 2300 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | P11 | 66 | 35 | 42 | 44 |
1)每套设备仅具一个工作压力
2)储气瓶充气从0至200巴
3)充气时间以灌充1升的0至200巴储气瓶为单位