| 产品性能 | |
| 读证模块(内置) | 射频技术:符合ISO14443 Type B标准 解密模块:居民身份证验证安全控制模块 读取速度:小于1秒 读取距离:0-5cm | 
| 主机(内置) | CPU :A8/A9 双核   主频:1.2GHz 运行内存:1GB 存储容量:8G | 
| 打印机(内置) | 打印方式:热敏 打印宽度:58mm | 
| OCR识别模块 (内置) | OCR识别身份证; 500万像素摄像模块,带LED背光辅助,焦距固定感。 | 
| 内置摄像头(可选) | 500万像素 | 
| 蜂鸣器(内置) | 按键音、确认音、失败音、低电报警音等 | 
| 数字音像 | 内置音像合成器及喇叭 | 
| 触摸显示屏 | 7寸,TFT LCD显示屏,分辨率800*480 | 
| 键盘 | 13个数字键盘,6个功能键 | 
| 指示灯 | LED,2个 | 
| 设备接口 | |
| 外部接口 | USB接口:2个        Mini USB:1个 电源接口:1个 RJ45:1个 | 
| 无线通信接口 | GPRS/ WIFI(可选) | 
| 有线通信接口 | Ethernet | 
| 物理参数 | |
| 机身尺寸 | 290×219×85mm(长×宽×高) | 
| 其他 | |
| 附件 | 电源1套 | 
| 操作系统 | Android4.0 以上 | 
| 电源 | 输入:100-240V AC,50Hz/ 60Hz,1A;输出:12V DC,2A | 
| 电池 | 聚合物锂电池,7.4V,2200mAh | 
| 软件功能 | |
| 来访登记功能 | 1、刷二代身份证,自动读取信息 2、来访单位、来访事由等登记 3、被访人信息登记 4、打印访客单 | 
| 离开登记功能 | 扫描访客单离开登记 | 
| 后台管理 | 1、导出来访记录 2、信息反馈 3、查看记录 4、清除记录 |