DAHUA大华
枪式摄像机
浙江大华技术股份有限公司
该机是一款超清超宽动态的红外透雾枪机,在画质表现以及光环境应对能力上都是可圈可点,并且支持H.265低带宽所带来的性能优势,非常适用于在公安、酒店、司法等平安城市要求超高清画质且光线复杂的场所。
可输出300万(2048×1536)@25fps,达到高分辨率实时图像输出
支持超宽动态
支持H.265编码,压缩比高,超低码流
ACF(活动帧率控制),支持手机监控
支持走廊模式,应用更灵活
支持宽动态,3D降噪、强光抑制、背光补偿,适用不同监控环境
支持数字水印加密,防止数据被篡改
支持手动聚焦
ICR滤光片切换功能,实现24小时监控
支持AC24V/POE、DC12V/POE供电方式,方便工程安装
支持丰富的网络协议,适用不同应用方案
支持网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警
IP67防护等级
最大红外监控距离大于50米
应用场景
适用于金融、电信、超市、酒店、政府、学校、机场、工厂、公安、司法、平安城市等要求超高清画质且光线复杂的场所
参数分类 | 参数名称 | 参数值 |
型号 | DH-IPC-HFW8331D-Z;IPC-HFW8331D-Z | |
系统参数 | 主处理器 | 高性能处理器 |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
传感器有效像素 | 2048×1536 | |
电子快门 | 1/3s~1/100000s;可手动或自动调节 | |
最低照度 | 0. 01LUX@F1.2;0LUX(红外灯开启) | |
最大红外距离 | 50m | |
日夜转换 | IR-CUT自动切换 | |
扫描方式 | 逐行扫描 | |
降噪 | 3D降噪 | |
宽动态 | 120dB | |
信噪比 | >56dB | |
增益控制 | 手动/自动 | |
白平衡 | 手动/自动 | |
背光补偿 | 支持,可选择区域 | |
强光抑制 | 支持 | |
聚焦功能 | 手动/自动 | |
镜头参数 | 镜头焦距 | 2.8mm~12mm |
镜头接口 | φ14 | |
镜头光圈 | F1.4 | |
光圈控制 | 固定光圈 | |
变焦类型 | 电动 | |
音频参数 | 音频输入 | 1路,RCA音频输入 |
音频输出 | 1路,RCA音频输出 | |
音频压缩标准 | G.711a;G.711Mu;ACC;MP2L2;G.726 | |
音频码率 | 64Kbps/128Kbps | |
视频参数 | 视频压缩标准 | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG/H265 |
视频码率 | 40kbps~10Mbps,可自定义 | |
视频帧率 | 主码流(2048×1536@25fps),辅码流(D1@25fps),第三码流((1920×1080@25fps) | |
报警参数 | 报警输入 | 2路 |
报警输出 | 1路 | |
报警联动 | 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡; | |
功能 | 图像设置 | 支持图像亮度;支持图像对比度;支持图像饱和度;支持图像锐度;支持抓图 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置 | |
图像镜像 | 支持 | |
心跳机制 | 支持 | |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像; 录像优先级从高到低依次为手动/外部报警/视频检测/定时 |
|
存储功能 | 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB; FTP |
|
预览最大用户数 | 20个 | |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 | |
浏览器 | 支持IE7;IE8;IE9;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 | |
用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC 地址绑定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 网络访问控制 | |
透雾 | 支持 | |
电子防抖 | 支持 | |
超低码流 | 支持 | |
智能分析 | 虚焦侦测;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;徘徊检测;人员聚集;快速移动;非法停车;音频异常侦测;人脸侦测;外部报警;客流量统计;热度图 | |
人脸检测 | 支持 | |
隐私遮挡 | 支持4个遮挡区域块 | |
走廊模式 | 支持 | |
接口 | 网络接口 | 1个,10/100M以太网口 |
RS485接口 | 支持 | |
网络协议 | HTTP;TCP/IP;ARP;IGMP;ICMP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;UPnP;NTP;Bonjour;SNMP;Qos;802.1x | |
接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA; | |
模拟输出 | 支持 | |
常规参数 | 供电 | AC24V/POE、DC12V/POE |
功耗 | 最大14W(红外灯开启) | |
工作温度 | ﹣30℃~﹢60℃ | |
工作湿度 | ≤95% | |
防护等级 | IP67 | |
尺寸 | 89mm×77mm×200mm | |
重量 | 1100g | |
安装方式 | 支架式;吊顶式 |
该机是一款超清超宽动态的红外透雾枪机,在画质表现以及光环境应对能力上都是可圈可点,并且支持H.265低带宽所带来的性能优势,非常适用于在公安、酒店、司法等平安城市要求超高清画质且光线复杂的场所。
1、支持走廊模式、电子防抖、透雾、人脸检测
2、支持音频侦测,检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发尖叫事件提醒
3、电动变焦,2.8-12mm
4、支持128G micro SD卡存储
5、支持120DB宽动态
6、支持低码流和IP67防护等级
在网络延迟控制性能上,该机还有进一步提升何完善的空间。
测评项目 | a&s评分 | 功能表现 |
---|---|---|
防护等级 |
|
防护等级高达IP67 |
清晰度 |
|
水平清晰度1300TVL,垂直达到1200TVL |
色彩还原 |
|
整体色彩稍微偏淡,其余还原比较准确 |
灰阶 |
|
轻松辨识到17级 |
结构设计 |
|
整体采用铝制烤漆材质,机身前端镜头采用两颗红外灯,上部嵌入结实保护外壳 |
码流控制 |
|
该机的平均码流为2.9Mbps(本次测试保持在3M@25fps、2Mbps的视频参数不变) |
宽动态 |
|
发挥出超宽动态的实时效果 |
数字透雾 |
|
该机的去雾效果表现,在目前的算法透雾应用中不多见。 |