型号 | ACC-AJ108IR | ACC-AJ158IR | ACC-AJ208IR | ACC-258 IR | ACC-AJ308IR | ||
激光 | 激光功率 | 8W | 10W | 12W | 15W | 20W | |
激光波长 | 808nm / 940nm 可选 | ||||||
激光角度 | 0.2~20° | ||||||
激光镜头 | 100倍 | ||||||
摄像机 | 靶面尺寸 | 1/2" SONY Exview HAD CCD / 1/1.8" SONY Progressive Scan CCD | |||||
像素 | 44万/300万 | ||||||
最低照度 | 0.02Lux(彩色)/0.003 Lux(黑白) | ||||||
信噪比 | 大于52dB | ||||||
镜头 | 焦距 | 300mm | 320mm | 360mm | 500mm | 750mm | |
倍数 | 30倍 | 32倍 | 30倍 | 32倍 | 60倍 | ||
驱动方式 | 视频(DC) | ||||||
光圈 | F1.9 | F2.5 | F2.6 | F3.9 | F3.8 | ||
热像仪 | 探测器类型 | 非制冷焦平面阵列多晶硅探测器/第五代非制冷焦平面阵列氧化钒探测器 | |||||
分辨率 | 多晶硅:384×288像素,25HZ /氧化钒:336×256像素,25HZ | ||||||
焦距 | 定焦:8mm/13mm/25mm/40mm/50mm/75mm/100mm/150mm/ 变焦:21-105mm/31-155mm/75-155mm/37-185mm |
||||||
象元尺寸 | 8~14μm | ||||||
云台 | 载重量 | 60KG | |||||
水平速度 | 0.01~55°/s | ||||||
垂直速度 | 0.01~15°/s | ||||||
旋转角度 | 0~360°连续旋转 | ||||||
预置位 | 80个 | ||||||
其他 | 通讯协议 | PELCO-D(PELCO-P可选) | |||||
通讯方式 | RS485、RS422 | ||||||
输入电压 | AC24V/DC24V/DC36V/DC48自适应 | ||||||
外形尺寸 | 750mm × 445mm × 723mm(L×W×H) | ||||||
总功率 | 150W | ||||||
重量 | 55KG |
夜视距离3000米;
透雾功能,有效提高雾天环境下的监控范围和图像清晰度;
LAZ光源自动变焦功能,镜头、云台、激光同步变焦及预置位功能,使操作更简单,智能化;
APC光敏自动控制功能,激光开启时锁定摄像机至可感应激光的黑白模式;
采用高斯激光束重整技术,光束质量好、光斑均匀、激光密度高;
专利分光镜技术,激光利用率高达100%,避免唯一激光配对唯一镜头的光浪费现象;
光轴外部微调,无需拆卸,方便维护,使用寿命在20000小时以上