型号 | ACC-300IR100 | ACC-320IR100 | ACC-360IR100 | ACC-500IR100 | ACC-750IR100 | ||
摄像机 | 靶面尺寸 | 1/2" SONY Exview HAD CCD / 1/1.8" SONY Progressive Scan CCD | |||||
像素 | 44万/300万 | ||||||
最低照度 | 0.02Lux(彩色)/0.003 Lux(黑白) | ||||||
信噪比 | 大于52dB | ||||||
镜头 | 焦距 | 300mm | 320mm | 360mm | 500mm | 750mm | |
倍数 | 30倍 | 32倍 | 30倍 | 32倍 | 60倍 | ||
驱动方式 | 视频(DC) | ||||||
光圈 | F1.9 | F2.5 | F2.6 | F3.9 | F3.8 | ||
热像仪 | 探测器 | 非制冷焦平面阵列多晶硅探测器/第五代非制冷焦平面阵列氧化钒探测器 | |||||
分辨率 | 多晶硅:384×288像素,25HZ /氧化钒:336×256像素,25HZ | ||||||
焦距 | 定焦:8mm/13mm/25mm/40mm/50mm/75mm/100mm/150mm 变焦:21-105mm/31-155mm/75-155mm/37-185mm |
||||||
象元尺寸 | 8~14μm | ||||||
云台 | 载重量 | 60KG | |||||
水平速度 | 0.01~55°/s | ||||||
垂直速度 | 0.01~15°/s | ||||||
旋转角度 | 0~360°连续旋转 | ||||||
预置位 | 80个 | ||||||
其他 | 通讯协议 | PELCO-D(PELCO-P可选) | |||||
通讯方式 | RS485、RS422 | ||||||
输入电压 | AC24V/DC24V/DC36V/DC48自适应 | ||||||
外形尺寸 | 830mm × 335mm × 640mm(L×W×H) | ||||||
总功率 | 110W | ||||||
重量 | 50KG |
远程控制摄像机、激光、云台;
光敏控制激光开启、关闭。
定焦、变焦可选;
温度感应成像,受环境影响小;
成像器件多晶硅、氧化钒可选;
温度显示报警