普天天纪
球型摄像机
南京普天天纪楼宇智能有限公司
该球型摄像机有5大亮点,一是清晰度,二是网络控制功能,三是夜视能力,四是云台定位,五是宽动态,都有不错的表现,更好地满足了全天候户外监控应用。
|
型号 | 型号 | TG-IPC/AG200FEX-SX22 |
---|---|---|
名称 | 2.1MP,22x,超低照 | |
镜头 | 镜头倍数 | 22x |
焦距 | f4.3 ~ 94.6mm | |
光圈 | Fw1.6 ~ Ft3.5 | |
水平视场角 | 58.7°(w) ~ 3.2°(t) | |
最小物距 | 0.01M(w) ~ 1.5M(t) | |
变倍速度 | ≤2.7s | |
机芯 | 成像器件 | 1/2.86″ 2.36MP CMOS |
水平解析度 | >1000TVL | |
最低照度 | Color: 0.05Lux B/W: 0.005Lux |
|
最大分辨率 | 1080P(1920x1080) | |
最高帧率 | 25/30fps | |
聚焦模式 | 自动聚焦AF,变焦时聚焦 ZF (Zoom Trigger AF),手动聚焦MF | |
4A自动控制 | 自动白平衡、自动增益、自动曝光、自动光圈AWB/AGC/AE/AIC | |
宽动态 | 支持 | |
背光补偿 | 支持 | |
强光抑制 | 支持 | |
电子快门 | 1/10000s to 1/25s | |
日夜模式 | 自动/彩色/黑白 | |
ICR切换 | 自动、定时、报警触发 | |
视频 图像 |
压缩算法 | 视频:H.264/MJPEG,音频:G.711 / AAC / MP2 |
码率 | 视频:32Kpbs~8Mpbs,音频:G.711(64Kbps) / MP2(16kHz 16bit 32kbps) | |
3D降噪 | 3D-MCTF数字降噪 | |
图像特效 | 旋转和镜像、经纬度图像模式、自定义图像模式 | |
OSD | 多区OSD:支持时间日期,场景名称和自定义OSD(5行,每行多个字符) | |
3D定位控制 | 鼠标框选区域自动变焦移至视野中心 | |
云台 功能 |
水平范围 | 0°~360° |
垂直范围 | 0°~90° | |
水平速度 | 键控:0.1°~300°/秒,预置点:400°/秒 | |
垂直速度 | 键控:0.1°~240°/秒,预置点:300°/秒 | |
预置点 | 256 | |
预置位巡航 | 8条巡航编组(每组可添加32个预置位) | |
花样扫描 | 4条路径,每条可记录时间10分钟 | |
断电记忆 | 支持 | |
守望功能 | 支持,空闲状态停留指定时间后自动 | |
3D定位功能 | 支持 | |
长焦限速 | 球机变倍到长焦时、自动限制云台控制速率 | |
方位角显示 | 支持 | |
定时巡航 | 定时调用预置点、花样扫描路径、和预置位巡航编组 | |
视频 图像 |
透雾 | 选配支持 |
动态ROI | 动态感兴趣区域设置,支持分别设置固定区域或动态跟踪 | |
智能报警 | 智能运动侦测、传感器联动报警、越界侦测、区域入侵侦测、物品遗留侦测、镜头遮挡、流量统计等 | |
智能自动跟踪 | 选配自动跟踪功能 | |
其它功能 | 一键恢复出厂设置,抗闪烁,三码流,心跳,图像旋转,隐私区遮盖,水印技术,设置访问端口 | |
网络 | 支持协议 | IPv4、TCP/IP、UDP、HTTP、DHCP、RTP/RTCP、FTP、UPnP、DDNS、NTP、IGMP、ICMP |
兼容协议 | ONVIF, GB/T 28181 | |
安全 | 密码保护,多用户访问权限 | |
用户维护 | 可通过网路远程升级、实现远程维护 | |
故障检测 | 网络断开检测、IP冲突检测、存储卡状态检测、存储空间检测 | |
日志管理 | 支持日志管理、提供操作日志、报警日志、异常日志的记录和查询 | |
API集成 | 提供SDK开发包、移动应用APP以及配套NVR和CMS管理平台软件 | |
接口 | 报警输入 | 7路(其中外置2路,内置5路),低电平有效,Vin<=0.3V |
报警输出 | 2路(其中外置1路,内置1路),开关量信号 | |
音频接口 | 线性音频输入输出接口(Line In/Out),Vin MAX<=4Vp-p,Vout MAX<=2Vp-p | |
SD卡接口 | 内置SD卡插槽,支持micro SDHC/SDXC(最大支持64G),支持手动录像/报警录像、断网录像,与平台配合可实现缓存补录功能。 | |
模拟视频输出 | 1.0V[p-p] / 75Ω,BNC 头 | |
通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适以太网口 1路RS485接口,支持键盘控制 |
|
电源接口 | AC24 供电接口 | |
一般 规范 |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
环境湿度 | 10%-90% | |
防护等级 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 四级标准 | |
电源/功率 | AC 24V±20%/ 3A | |
重量 | 3.95kg | |
尺寸 | 壁装:Φ236 x 323(H)×264.6(W)mm 吊装:Φ236 x 495(H)mm |
|
选配 | 支架 | 标配壁装支架 选配吊装支架 |
该球型摄像机有5大亮点,一是清晰度,二是网络控制功能,三是夜视能力,四是云台定位,五是宽动态,都有不错的表现,更好地满足了全天候户外监控应用。
1、高清的画质:该机可实现水平1150TVL的高清效果,这在1080P球机中不多见;
2、良好的网络控制功能:除了平稳的码流控制外,延迟也能良好保持在199-224ms之间,传输时效性好;
3、星光级夜视能力:该机在0.01Lux时,其黑白画面仍能保持干净、清晰的效果;
4、精准云台定位效果:云台精度高,极少出现位移偏差,即使出现也能自我修正;
5、宽动态:开启前后效果比对明显,适于明暗场合使用。
最低变倍下的大场景画面亮度还可完善。
测评项目 | a&s评分 | 功能表现 |
---|---|---|
结构设计 |
|
为传统式白色烤漆双铝制外壳+透明半球罩设计,机内设计了风扇、加热模块等 |
清晰度 |
|
水平1150TVL、垂直1130TVL、边缘平均900TVL |
色彩还原 |
|
画面成像清晰、鲜艳,并比对原测试卡,整体来说色彩的还原还是比较准确的 |
灰阶 |
|
介于16、17级之间 |
码流控制 |
|
在1080P、25fps@4Mbps的视频参数限制下,平均码流为4.6Mbps |
延迟 |
|
在1080P、25fps@4Mbps的视频参数限制下,延迟范围为199-224ms之间 |
光学变倍 |
|
支持22倍光学变倍,聚焦、变焦快速 |
预置位精度 |
|
定位过程中,偶尔会出现轻微的偏移,但始终以初设预置位为中心,待下次轮巡到同一预置位时,上一次轻微的偏差已经自动修复 |
宽动态 |
|
效果不错,前景强光处光晕已经得到了良好处理,后景亮度得到大幅提升 |
低照度 |
|
当照度计显示为“0.00”Lux时,图像的可看度还是不错的 |