型号 | ALDB•220P40-Z | ALDB•220P60-Z | ALDB•220P80-Z | ALDB•220P80-Z |
电源通道 | ||||
工作电压 | AC 220V±5% | AC 220V±5% | AC 220V±5% | AC 220V±5% |
标称放电电流 | 20kA(8/20μs) | 30kA(8/20μs) | 40kA(8/20μs) | 40kA(8/20μs) |
最大放电电流 | 40kA(8/20μs) | 60kA(8/20μs) | 80kA(8/20μs) | 80kA(8/20μs) |
响应时间 | ≤25nS | ≤25nS | ≤25nS | ≤25nS |
负载功率 | 并联无限制、串联≤2.5kW | 并联无限制、串联≤3.0kW | 并联无限制、串联≤3.5kW | 并联无限制、串联≤3.5kW |
型号 | ALDB•220P40-Z | ALDB•220P60-Z | ALDB•220P80-Z | ALDB•220P80-Z |
级别 | 专业级 | 专业级 | 专业级 | 专业级 |
外壳材料 | 阻燃塑料 | 阻燃塑料 | 阻燃塑料 | 阻燃塑料 |
防火 | 阻燃 | 阻燃 | 阻燃 | 阻燃 |
防爆 | 局部 | 局部 | 局部 | 局部 |
核心技术 | DDW技术处理 | DDW技术处理 | DDW技术处理 | DDW技术处理 |
智能提示 | √ | √ | √ | √ |
接口配置 | 接线型(220V) | 接线型(220V) | 接线型(220V) | 接线型(220V) |
好
非常好
无
经过多年研究,公司产品涵盖了防雷保护器,浪涌保护器等一系列防雷设备,成为国内为数不多的几家具有自主研发能力的电涌保护器制造商之一。咨询热线:0760-88668878