EasIR-9型红外热成像仪 | |||
成像效果 | |||
探测器 | 探测器类型 | 非制冷焦平面(384 × 288像素,25um) | |
波长范围 | 8-14um | ||
调焦方式 | 手动调焦 | ||
帧频 | PAL制式50Hz/NTSC制式60Hz | ||
成像性能 | 视场角 | 21.74°×16.39° | |
热灵敏度 | 30°C时≦130mk | ||
图像显示 功能 |
电子放大倍数 | X2 X4 | |
调色板 | 8种 | ||
可见光 | 1600×1200 24位真彩 | ||
LCD | 3.6寸640×480,屏幕亮度可调 | ||
视频输出制式 | PAL/NTSC | ||
USB2.0 | 实时传输红外图像和文件 | ||
测温功能 | 温度范围 | -20°C - 350°(400°和1500°C可选) | |
测温精度 | ±2°C或者温度读数的±2% | ||
发射率校正 | 0.01 - 1.00 | ||
温度单位 | C/F | ||
温度报警 | 语音/文字 | ||
点分析 | 有,带露点检测功能 | ||
图像融合 | 有 | ||
图像存储 | 本机录像 | 存储到SD卡 | |
存储介质 | 4GB SD卡(8GB可选)/内置存储器 | ||
存储格式 | JPG | ||
语音注释 | 60s最大记录时间 | ||
激光 与照明 |
激光指示器 | 有 | |
激光等级 | 二级 | ||
照明灯 | 有 | ||
电池 | 充电 | 座充或直接本机充电 | |
电池类型 | 可充电AA电池 | ||
电池工作时间 | 连续工作2小时 |