| 产品型号 | YZT-MS3201 |
| 尺寸说明 | 32″ |
| 显示面积 | 697.68mm(W)×392.25mm(H) |
| 显示比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1366×768 |
| 颜色 | 8bit,16.7M |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 背光方式 | LED背光源 |
| 对比度 | 1200:1 |
| 像素点尺寸 | 0.51075mm×0.51075mm |
| 响应时间 | 7ms |
| 视角 | 178º/178º(H/V) |
| 刷新频率 | 60Hz |
| 复合视频输入 | 3(BNC×3)/5(BNC×5)可选 |
| VGA输入 | 1(VGA D-Sub 15Pin) |
| HDMI输入 | 1(支持HDMI 1.3版本) |
| 复合视频输出 | 2(BNC×2) |
| Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1(BNC×3) |
| S-端子 | 1(BNCX2注:选5路视频输入是将取消S-VIDEO输入) |
| DVI | 1 |
| 系统制式 | PAL/NTSC/SECAM 自动识别 |
| 功耗 | |
| 输入电压 | AC100V~240V,50/60Hz |
| 最大功率损耗 | ≦80W |
| 待机功率损耗 | <1W |
| 整机尺寸 | 773.6mm×470mm×119.2mm |