产品型号 | YZT-MU5501H |
尺寸说明 | 55″ |
显示面积 | 1209.6mm(W) x680.4mm(H) |
显示比例 | 16:9 |
分辨率 | 1920×1080 |
颜色 | 1.6亿色(8bit) |
亮度 | 700cd/㎡ |
背光方式 | LED背光源 |
对比度 | 1400:1 |
像素点尺寸 | 0.630(H)x0.630(V) |
响应时间 | 8ms |
视角 | 178°/178° |
拼接缝隙 | ≤1.8mm |
基本接口 | |
信号输入接口 | VIDEO(BNC×1)、Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr (BNC×3)、HDMI×1、DVI×1、RGB×1 |
信号输出接口 | VIDEO(BNC×1) |
控制输入/输出 | RJ45×3 |
ISP调试升级接口 | RJ45×1 |
视频 | |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
电源 | |
电源范围 | AC100V~240V,50/60Hz |
功耗 | 280W |
控制方式 | RS232和红外遥控控制;实现外部设备(矩阵)联动控制 |