产品型号 | YZT-MU4601H |
尺寸说明 | 46″ |
显示面积 | 1021.98mm(W)x576.57mm(H) |
显示比例 | 0.672916667 |
分辨率 | 1920×1080 |
颜色 | 1.6亿色(8bit) |
亮度 | 700cd/㎡/500cd/㎡ |
背光方式 | LED背光源 |
对比度 | 145.834027778 |
像素点尺寸 | 0.53025(H)x0.53025(V) |
响应时间 | 12ms |
视角 | 178°/178° |
拼接缝隙 | ≤3.9mm |
基本接口 | |
信号输入接口 | VIDEO(BNC×1)、Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr (BNC×3)、S-video(可选) |
信号输出接口 | VIDEO(BNC×1) |
控制输入/输出 | RJ45×1、RJ45×2(环通) |
ISP调试升级接口 | RJ45×1/USB |
视频 | |
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM |
电源 | |
电源范围 | AC100V~240V,50/60Hz |
功耗 | 220W/185W |
控制方式 | RS232和红外遥控控制;实现外部设备(矩阵)联动控制 |